UPDATE: 2024-01-07 22:18:01.345937

はじめに

このノートは「ベイズ統計」に関する何らかの内容をまとめ、ベイズ統計への理解を深めていくために作成している。今回は「社会科学のためのベイズ統計モデリング」の第8章を写経していく。基本的には気になった部分を写経しながら、ところどころ自分用の補足をメモすることで、自分用の補足資料になることを目指す。私の解釈がおかしく、メモが誤っている場合があるので注意。

8.3.1 所得データの分析

所得データを分析する。所得は対数正規分布で近似できることはよく知られている。

library(dplyr)
library(rstan)
library(ggplot2)

options(max.print = 999999)
rstan_options(auto_write=TRUE)
options(mc.cores=parallel::detectCores())

d <- read.csv('https://raw.githubusercontent.com/HiroshiHamada/BMS/master/ch08/SSPI2015.csv')
d
##         X       Y      Y2 FEM AGE EDU
## 1       1    87.5    88.5   1  61  12
## 2       2    37.5    38.5   1  37  16
## 3       3     0.0     1.0   0  52  12
## 4       4   700.0   701.0   0  41  16
## 5       5    87.5    88.5   1  56  12
## 6       6   375.0   376.0   0  57  12
## 7       7  2750.0  2751.0   1  50  12
## 8       8   325.0   326.0   0  36  12
## 9       9   800.0   801.0   1  45  18
## 10     10   425.0   426.0   0  63  14
## 11     11    87.5    88.5   1  42  14
## 12     12   325.0   326.0   1  29  14
## 13     13   500.0   501.0   1  50  12
## 14     14   325.0   326.0   0  28  18
## 15     15   425.0   426.0   0  43  12
## 16     16   275.0   276.0   0  38  12
## 17     17   600.0   601.0   0  52  12
## 18     18   500.0   501.0   0  43  12
## 19     19   425.0   426.0   0  40  12
## 20     20    62.5    63.5   1  29  14
## 21     21   325.0   326.0   0  46  12
## 22     22   175.0   176.0   0  61   9
## 23     23   500.0   501.0   1  57  12
## 24     24   112.5   113.5   1  40  14
## 25     25   800.0   801.0   0  39  16
## 26     26    87.5    88.5   1  52  12
## 27     27   325.0   326.0   0  58  16
## 28     28    62.5    63.5   1  39  12
## 29     29   425.0   426.0   0  59   9
## 30     30   500.0   501.0   0  37  16
## 31     31   137.5   138.5   0  56  16
## 32     32   225.0   226.0   1  28  14
## 33     33   425.0   426.0   1  45  16
## 34     34     0.0     1.0   1  27  12
## 35     35   137.5   138.5   1  41  12
## 36     36   225.0   226.0   0  57  12
## 37     37   375.0   376.0   0  37  16
## 38     38    62.5    63.5   1  59  12
## 39     39   425.0   426.0   1  33  16
## 40     40   700.0   701.0   0  42  12
## 41     41   325.0   326.0   1  26  14
## 42     42   137.5   138.5   1  22  12
## 43     43   700.0   701.0   0  44  12
## 44     44   225.0   226.0   1  24  16
## 45     45   325.0   326.0   0  61  12
## 46     46   375.0   376.0   0  46  12
## 47     47   375.0   376.0   0  40  12
## 48     48   112.5   113.5   1  39  14
## 49     49   137.5   138.5   0  44  12
## 50     50   175.0   176.0   1  51  12
## 51     51     0.0     1.0   1  63  16
## 52     52    25.0    26.0   1  59  12
## 53     53    87.5    88.5   1  52  14
## 54     54   225.0   226.0   1  49  12
## 55     55   112.5   113.5   1  35  12
## 56     56   112.5   113.5   1  61  12
## 57     57    87.5    88.5   1  42  12
## 58     58   325.0   326.0   1  27  12
## 59     59   700.0   701.0   0  41  12
## 60     60   600.0   601.0   0  49  14
## 61     61   325.0   326.0   0  41  12
## 62     62     0.0     1.0   0  62   9
## 63     63    87.5    88.5   0  59  12
## 64     64    37.5    38.5   1  39  14
## 65     65   137.5   138.5   1  54  12
## 66     66   500.0   501.0   0  39  16
## 67     67     0.0     1.0   1  60  12
## 68     68   425.0   426.0   1  46  12
## 69     69  2275.0  2276.0   0  54   9
## 70     70   325.0   326.0   1  31  16
## 71     71    87.5    88.5   1  45  12
## 72     72   112.5   113.5   1  24  14
## 73     73     0.0     1.0   1  31  12
## 74     74    87.5    88.5   1  64  12
## 75     75   425.0   426.0   1  28  12
## 76     76   175.0   176.0   1  48  16
## 77     77  2750.0  2751.0   0  48  16
## 78     78  1100.0  1101.0   0  43  18
## 79     79   175.0   176.0   0  57  16
## 80     80   375.0   376.0   0  38  16
## 81     81    25.0    26.0   1  50  12
## 82     82   900.0   901.0   1  49  14
## 83     83   175.0   176.0   1  57  12
## 84     84    37.5    38.5   1  22  16
## 85     85   325.0   326.0   0  39  12
## 86     86   700.0   701.0   0  34  16
## 87     87   137.5   138.5   0  58  16
## 88     88   225.0   226.0   1  28  14
## 89     89  1200.0  1201.0   1  50  12
## 90     90  1000.0  1001.0   0  57  16
## 91     91   325.0   326.0   0  41  12
## 92     92   900.0   901.0   0  59  16
## 93     93   137.5   138.5   1  36  12
## 94     94   500.0   501.0   0  42  12
## 95     95   800.0   801.0   0  41  16
## 96     96   900.0   901.0   0  52  12
## 97     97    37.5    38.5   1  62   9
## 98     98   275.0   276.0   1  26  18
## 99     99   225.0   226.0   1  50  14
## 100   100   425.0   426.0   0  54  14
## 101   101   375.0   376.0   0  62  12
## 102   102   225.0   226.0   1  41  12
## 103   103   700.0   701.0   0  51  16
## 104   104   325.0   326.0   1  60  12
## 105   105   500.0   501.0   0  45  16
## 106   106    25.0    26.0   1  29  12
## 107   107   800.0   801.0   0  49  12
## 108   108   137.5   138.5   1  35  12
## 109   109    87.5    88.5   1  25  16
## 110   110   500.0   501.0   0  42  12
## 111   111   175.0   176.0   0  40  12
## 112   112   225.0   226.0   1  30   9
## 113   113   600.0   601.0   0  61  16
## 114   114     0.0     1.0   1  36  12
## 115   115   112.5   113.5   1  44  12
## 116   116     0.0     1.0   1  61  12
## 117   117 10000.0 10001.0   0  22  12
## 118   118    87.5    88.5   1  61  14
## 119   119   425.0   426.0   0  53  12
## 120   120   600.0   601.0   0  56  12
## 121   121   275.0   276.0   1  26  16
## 122   122    87.5    88.5   1  43  14
## 123   123   175.0   176.0   0  64  16
## 124   124  1400.0  1401.0   0  46  21
## 125   125   325.0   326.0   0  49  12
## 126   126   425.0   426.0   0  36  16
## 127   127   425.0   426.0   1  29  16
## 128   128     0.0     1.0   1  20  16
## 129   129   325.0   326.0   1  60  12
## 130   130   500.0   501.0   1  58  12
## 131   131    87.5    88.5   0  63   9
## 132   132    25.0    26.0   0  39  12
## 133   133   425.0   426.0   0  53  16
## 134   134     0.0     1.0   1  40  12
## 135   135   225.0   226.0   1  25  16
## 136   136   600.0   601.0   1  39  16
## 137   137   275.0   276.0   0  42  12
## 138   138   325.0   326.0   0  53  12
## 139   139   375.0   376.0   1  58  12
## 140   140    25.0    26.0   1  50  16
## 141   141    62.5    63.5   1  38  12
## 142   142   325.0   326.0   0  37  12
## 143   143     0.0     1.0   1  20  18
## 144   144     0.0     1.0   0  21  16
## 145   145    87.5    88.5   1  45  12
## 146   146   112.5   113.5   1  61  12
## 147   147   425.0   426.0   0  51  12
## 148   148   225.0   226.0   0  33  14
## 149   149     0.0     1.0   0  23  16
## 150   150   225.0   226.0   0  41  12
## 151   151   275.0   276.0   1  54  12
## 152   152   375.0   376.0   1  49  16
## 153   153  1900.0  1901.0   1  41  14
## 154   154  1000.0  1001.0   0  59  16
## 155   155   600.0   601.0   0  34  12
## 156   156   375.0   376.0   0  33  12
## 157   157     0.0     1.0   1  52  12
## 158   158     0.0     1.0   0  59  12
## 159   159   175.0   176.0   1  62  12
## 160   160   225.0   226.0   1  45  12
## 161   161   325.0   326.0   0  39  14
## 162   162     0.0     1.0   1  46  12
## 163   163   425.0   426.0   1  36  12
## 164   164   900.0   901.0   0  58  16
## 165   165   375.0   376.0   1  32  18
## 166   166   225.0   226.0   0  25  12
## 167   167   175.0   176.0   1  54  14
## 168   168   600.0   601.0   1  46  12
## 169   169   425.0   426.0   1  57  12
## 170   170   425.0   426.0   1  40  12
## 171   171   225.0   226.0   1  23  12
## 172   172    87.5    88.5   1  57  12
## 173   173   325.0   326.0   0  35  18
## 174   174     0.0     1.0   0  40  12
## 175   175   500.0   501.0   0  44  16
## 176   176   112.5   113.5   1  58  12
## 177   177    37.5    38.5   0  20  16
## 178   178    87.5    88.5   1  51  12
## 179   179     0.0     1.0   1  31  14
## 180   180   700.0   701.0   0  47  12
## 181   181   225.0   226.0   0  22  12
## 182   182   137.5   138.5   0  26  16
## 183   183   275.0   276.0   1  53  12
## 184   184   275.0   276.0   1  44  18
## 185   185     0.0     1.0   1  56  12
## 186   186   175.0   176.0   1  52  12
## 187   187     0.0     1.0   1  30  16
## 188   188    62.5    63.5   1  36  12
## 189   189    87.5    88.5   1  62  14
## 190   190   600.0   601.0   1  40  14
## 191   191   800.0   801.0   0  54  16
## 192   192   500.0   501.0   0  63  16
## 193   193   137.5   138.5   1  41  21
## 194   194   275.0   276.0   0  28  12
## 195   195   225.0   226.0   1  32  12
## 196   196   137.5   138.5   1  56  12
## 197   197    62.5    63.5   0  64  12
## 198   198   112.5   113.5   1  56  12
## 199   199   375.0   376.0   0  33  12
## 200   200    37.5    38.5   0  24  14
## 201   201    25.0    26.0   0  31  16
## 202   202   275.0   276.0   1  22  16
## 203   203   325.0   326.0   1  55  12
## 204   204   500.0   501.0   0  58  16
## 205   205   325.0   326.0   1  44  14
## 206   206    25.0    26.0   1  22  16
## 207   207    87.5    88.5   1  45  14
## 208   208   112.5   113.5   1  56  12
## 209   209   112.5   113.5   0  42  12
## 210   210   600.0   601.0   1  64  12
## 211   211   225.0   226.0   1  33  12
## 212   212   600.0   601.0   1  36  16
## 213   213   700.0   701.0   0  61  16
## 214   214   112.5   113.5   1  36  12
## 215   215   175.0   176.0   0  38  14
## 216   216    25.0    26.0   1  62  16
## 217   217   600.0   601.0   0  50  12
## 218   218   175.0   176.0   0  64  12
## 219   219     0.0     1.0   1  20  16
## 220   220    37.5    38.5   0  46  16
## 221   221  1300.0  1301.0   0  62  16
## 222   222  1000.0  1001.0   0  59  16
## 223   223   325.0   326.0   1  39  12
## 224   224   375.0   376.0   0  38  12
## 225   225   425.0   426.0   1  49  12
## 226   226   175.0   176.0   1  64  12
## 227   227   225.0   226.0   1  30   9
## 228   228     0.0     1.0   1  43   9
## 229   229   275.0   276.0   0  44  16
## 230   230   175.0   176.0   1  31  12
## 231   231   225.0   226.0   1  60   9
## 232   232   137.5   138.5   0  44  12
## 233   233   275.0   276.0   0  62   9
## 234   234    25.0    26.0   1  63  12
## 235   235   600.0   601.0   0  36  12
## 236   236   700.0   701.0   0  61  12
## 237   237   112.5   113.5   1  35  12
## 238   238     0.0     1.0   1  36  14
## 239   239   425.0   426.0   0  50  12
## 240   240   225.0   226.0   0  51  16
## 241   241   425.0   426.0   0  57  16
## 242   242   375.0   376.0   0  35  16
## 243   243   137.5   138.5   1  45  12
## 244   244   425.0   426.0   0  27  16
## 245   245   500.0   501.0   0  34  16
## 246   246   275.0   276.0   1  54  14
## 247   247   500.0   501.0   1  53  14
## 248   248   425.0   426.0   0  23  12
## 249   249   275.0   276.0   0  30  12
## 250   250    87.5    88.5   1  63  12
## 251   251   137.5   138.5   1  28  16
## 252   252   275.0   276.0   0  64   9
## 253   253   225.0   226.0   1  62  12
## 254   254    62.5    63.5   1  56  12
## 255   255   375.0   376.0   0  43  12
## 256   256   375.0   376.0   0  44  16
## 257   257   500.0   501.0   1  46  12
## 258   258    87.5    88.5   1  37  12
## 259   259    25.0    26.0   1  23  12
## 260   260    87.5    88.5   0  25  18
## 261   261   600.0   601.0   1  44  12
## 262   262   800.0   801.0   0  46  12
## 263   263   325.0   326.0   0  62  12
## 264   264   800.0   801.0   0  34  12
## 265   265    25.0    26.0   1  61   9
## 266   266   225.0   226.0   1  38  16
## 267   267     0.0     1.0   1  21  12
## 268   268   500.0   501.0   1  35  18
## 269   269   500.0   501.0   1  39  16
## 270   270   325.0   326.0   1  36  14
## 271   271    87.5    88.5   1  42  12
## 272   272   375.0   376.0   0  29  12
## 273   273   500.0   501.0   0  49  12
## 274   274   375.0   376.0   1  31  16
## 275   275  1000.0  1001.0   0  63  12
## 276   276     0.0     1.0   1  48  12
## 277   277     0.0     1.0   1  47  12
## 278   278    25.0    26.0   0  38  12
## 279   279   425.0   426.0   0  64  12
## 280   280  2000.0  2001.0   0  58   9
## 281   281   112.5   113.5   1  64  12
## 282   282     0.0     1.0   1  44  16
## 283   283    25.0    26.0   1  61  16
## 284   284   325.0   326.0   0  30  16
## 285   285     0.0     1.0   1  23  12
## 286   286  1100.0  1101.0   0  40  16
## 287   287   275.0   276.0   1  46  16
## 288   288    87.5    88.5   1  35  12
## 289   289   500.0   501.0   1  34  16
## 290   290   600.0   601.0   0  52  16
## 291   291     0.0     1.0   1  53  12
## 292   292   175.0   176.0   1  25  14
## 293   293   175.0   176.0   1  63  12
## 294   294  1400.0  1401.0   1  53  18
## 295   295     0.0     1.0   1  58  14
## 296   296   112.5   113.5   1  44  12
## 297   297   800.0   801.0   0  57  14
## 298   298   175.0   176.0   1  47  12
## 299   299   175.0   176.0   1  22  12
## 300   300   175.0   176.0   1  24  16
## 301   301   800.0   801.0   0  58   9
## 302   302    25.0    26.0   1  49  14
## 303   303   225.0   226.0   0  52  12
## 304   304    25.0    26.0   1  23  16
## 305   305     0.0     1.0   1  40  14
## 306   306   325.0   326.0   0  52  12
## 307   307     0.0     1.0   0  20  16
## 308   308   137.5   138.5   1  20  16
## 309   309   275.0   276.0   1  39  15
## 310   310   325.0   326.0   0  32  12
## 311   311   325.0   326.0   0  61   9
## 312   312   112.5   113.5   1  48  14
## 313   313   500.0   501.0   1  34  14
## 314   314     0.0     1.0   1  37  16
## 315   315     0.0     1.0   1  37  12
## 316   316  1100.0  1101.0   0  53  16
## 317   317   175.0   176.0   0  61  16
## 318   318   700.0   701.0   1  47  16
## 319   319   175.0   176.0   1  28  12
## 320   320   425.0   426.0   1  59  12
## 321   321   112.5   113.5   1  60  16
## 322   322   375.0   376.0   0  35  12
## 323   323   325.0   326.0   1  22  16
## 324   324   600.0   601.0   1  49  12
## 325   325     0.0     1.0   1  31  12
## 326   326   225.0   226.0   0  59  14
## 327   327     0.0     1.0   1  43  14
## 328   328   900.0   901.0   0  54  16
## 329   329    25.0    26.0   1  28  12
## 330   330   112.5   113.5   1  44  12
## 331   331   275.0   276.0   1  22  12
## 332   332   112.5   113.5   0  60  12
## 333   333   325.0   326.0   1  36  16
## 334   334   275.0   276.0   1  60  12
## 335   335   225.0   226.0   1  34  16
## 336   336    62.5    63.5   1  59  16
## 337   337   225.0   226.0   1  55  12
## 338   338   175.0   176.0   1  57  16
## 339   339    87.5    88.5   1  44  14
## 340   340   275.0   276.0   1  62  12
## 341   341     0.0     1.0   1  60  14
## 342   342   375.0   376.0   1  37  12
## 343   343   112.5   113.5   1  30  16
## 344   344   600.0   601.0   0  36  21
## 345   345    87.5    88.5   1  40  14
## 346   346   600.0   601.0   0  57  16
## 347   347   800.0   801.0   0  44  12
## 348   348   600.0   601.0   0  62  16
## 349   349    87.5    88.5   1  45  14
## 350   350    87.5    88.5   1  46  14
## 351   351   500.0   501.0   0  29  16
## 352   352   425.0   426.0   0  46  16
## 353   353    37.5    38.5   0  42  12
## 354   354   325.0   326.0   0  60  12
## 355   355     0.0     1.0   1  34  14
## 356   356   225.0   226.0   1  43  14
## 357   357   375.0   376.0   0  57  12
## 358   358   600.0   601.0   0  43  16
## 359   359   425.0   426.0   0  24  12
## 360   360   900.0   901.0   0  49  16
## 361   361     0.0     1.0   1  60   9
## 362   362   275.0   276.0   0  30  16
## 363   363   700.0   701.0   0  59  16
## 364   364   375.0   376.0   0  63  12
## 365   365  1000.0  1001.0   0  56  16
## 366   366     0.0     1.0   1  60  14
## 367   367   325.0   326.0   0  49  12
## 368   368   500.0   501.0   0  53  12
## 369   369    87.5    88.5   1  56  12
## 370   370    25.0    26.0   1  30  12
## 371   371     0.0     1.0   1  40  12
## 372   372   275.0   276.0   0  36  12
## 373   373   500.0   501.0   0  62  16
## 374   374    37.5    38.5   1  42  14
## 375   375  1500.0  1501.0   0  47  16
## 376   376   375.0   376.0   0  52   9
## 377   377   500.0   501.0   0  39  16
## 378   378     0.0     1.0   1  60  12
## 379   379  1000.0  1001.0   0  45  14
## 380   380   375.0   376.0   1  56  14
## 381   381    87.5    88.5   1  62  12
## 382   382   325.0   326.0   1  22  14
## 383   383   800.0   801.0   0  51  16
## 384   384     0.0     1.0   1  41  16
## 385   385   225.0   226.0   0  40  12
## 386   386   112.5   113.5   0  33  12
## 387   387   600.0   601.0   0  35  16
## 388   388   425.0   426.0   1  47  12
## 389   389   225.0   226.0   0  64   9
## 390   390   800.0   801.0   0  61  12
## 391   391    25.0    26.0   1  29   9
## 392   392   137.5   138.5   0  49  12
## 393   393   425.0   426.0   0  50  12
## 394   394   900.0   901.0   0  50  16
## 395   395     0.0     1.0   1  34  12
## 396   396   600.0   601.0   1  46  14
## 397   397   112.5   113.5   1  59  12
## 398   398     0.0     1.0   1  59  12
## 399   399   175.0   176.0   1  50  12
## 400   400    87.5    88.5   0  58  12
## 401   401    25.0    26.0   1  34   9
## 402   402   275.0   276.0   1  52  12
## 403   403   500.0   501.0   0  39  12
## 404   404   112.5   113.5   1  47  14
## 405   405   112.5   113.5   0  52   9
## 406   406   225.0   226.0   0  58  16
## 407   407  3500.0  3501.0   0  62  16
## 408   408   275.0   276.0   1  32  16
## 409   409     0.0     1.0   1  53  12
## 410   410  1100.0  1101.0   0  51  18
## 411   411   225.0   226.0   0  50  12
## 412   412    37.5    38.5   1  26  12
## 413   413   112.5   113.5   1  62  12
## 414   414   425.0   426.0   1  63  12
## 415   415   600.0   601.0   1  44  16
## 416   416   175.0   176.0   0  46  12
## 417   417   425.0   426.0   0  63  12
## 418   418   112.5   113.5   1  40  12
## 419   419   500.0   501.0   1  51  16
## 420   420   225.0   226.0   1  54  12
## 421   421   225.0   226.0   1  42  12
## 422   422    37.5    38.5   1  41  12
## 423   423     0.0     1.0   0  47  12
## 424   424   500.0   501.0   0  30  16
## 425   425   112.5   113.5   1  51  12
## 426   426   700.0   701.0   0  47  12
## 427   427   225.0   226.0   0  47  12
## 428   428    62.5    63.5   1  61  14
## 429   429   112.5   113.5   1  54   9
## 430   430   112.5   113.5   1  38  14
## 431   431    87.5    88.5   1  26  12
## 432   432   700.0   701.0   1  53  12
## 433   433   700.0   701.0   0  39  14
## 434   434   700.0   701.0   0  52  18
## 435   435   112.5   113.5   0  47   9
## 436   436   325.0   326.0   0  29  18
## 437   437    87.5    88.5   1  55  12
## 438   438   600.0   601.0   0  29  12
## 439   439   900.0   901.0   0  43  16
## 440   440     0.0     1.0   0  63  12
## 441   441   112.5   113.5   1  30   9
## 442   442   425.0   426.0   0  57  16
## 443   443   500.0   501.0   1  58  16
## 444   444    25.0    26.0   1  64  12
## 445   445   175.0   176.0   1  32  18
## 446   446   275.0   276.0   1  54  12
## 447   447   112.5   113.5   1  48  12
## 448   448    62.5    63.5   1  64  14
## 449   449   137.5   138.5   1  32  16
## 450   450    62.5    63.5   1  47  18
## 451   451   425.0   426.0   0  28  16
## 452   452   225.0   226.0   1  32  16
## 453   453   500.0   501.0   1  43  16
## 454   454   175.0   176.0   1  33  12
## 455   455   112.5   113.5   0  63   9
## 456   456   112.5   113.5   0  57  12
## 457   457    62.5    63.5   1  59  14
## 458   458    25.0    26.0   0  27  12
## 459   459   425.0   426.0   1  43  14
## 460   460   137.5   138.5   1  63  12
## 461   461    37.5    38.5   1  60  12
## 462   462   275.0   276.0   1  37  14
## 463   463   500.0   501.0   0  55  12
## 464   464   325.0   326.0   0  54  16
## 465   465   500.0   501.0   0  57  12
## 466   466     0.0     1.0   1  52  14
## 467   467   225.0   226.0   1  63   9
## 468   468   375.0   376.0   1  55  14
## 469   469     0.0     1.0   0  38  12
## 470   470     0.0     1.0   0  22  12
## 471   471   600.0   601.0   0  48  12
## 472   472   375.0   376.0   0  50  12
## 473   473     0.0     1.0   1  55  16
## 474   474     0.0     1.0   1  36  12
## 475   475   175.0   176.0   0  61  12
## 476   476   112.5   113.5   0  23  16
## 477   477   800.0   801.0   0  44  16
## 478   478    62.5    63.5   1  63  14
## 479   479     0.0     1.0   1  36  16
## 480   480  1000.0  1001.0   0  41  16
## 481   481   800.0   801.0   1  64  16
## 482   482    25.0    26.0   1  56  12
## 483   483   225.0   226.0   1  32  12
## 484   484   500.0   501.0   0  31   9
## 485   485   325.0   326.0   0  39  16
## 486   486     0.0     1.0   1  38  14
## 487   487   137.5   138.5   1  64   9
## 488   488   800.0   801.0   1  45  12
## 489   489   600.0   601.0   0  41  16
## 490   490   325.0   326.0   1  53  12
## 491   491   112.5   113.5   0  43   9
## 492   492   500.0   501.0   1  54  12
## 493   493   800.0   801.0   0  49  16
## 494   494   137.5   138.5   0  61  16
## 495   495   137.5   138.5   1  61   9
## 496   496   425.0   426.0   1  25  16
## 497   497     0.0     1.0   0  55  12
## 498   498   112.5   113.5   1  21  12
## 499   499   225.0   226.0   1  21  12
## 500   500  1100.0  1101.0   0  47  18
## 501   501     0.0     1.0   0  22  16
## 502   502    25.0    26.0   1  40  12
## 503   503   500.0   501.0   1  62  14
## 504   504     0.0     1.0   1  37  12
## 505   505   900.0   901.0   0  62  16
## 506   506   175.0   176.0   1  39  12
## 507   507   425.0   426.0   0  38  12
## 508   508   137.5   138.5   1  20  12
## 509   509    87.5    88.5   1  49  12
## 510   510     0.0     1.0   1  39  14
## 511   511    87.5    88.5   1  49  14
## 512   512   175.0   176.0   1  37  12
## 513   513   175.0   176.0   1  59  12
## 514   514   112.5   113.5   1  47  12
## 515   515   175.0   176.0   1  37  14
## 516   516   500.0   501.0   0  56  18
## 517   517     0.0     1.0   0  46  12
## 518   518   175.0   176.0   0  28  12
## 519   519    62.5    63.5   1  59  16
## 520   520   600.0   601.0   0  39  16
## 521   521  1200.0  1201.0   0  38  14
## 522   522    62.5    63.5   1  64  12
## 523   523   900.0   901.0   0  54  16
## 524   524   275.0   276.0   1  24  12
## 525   525   425.0   426.0   0  38  14
## 526   526   425.0   426.0   0  54  16
## 527   527   425.0   426.0   0  54  12
## 528   528  1000.0  1001.0   0  41  18
## 529   529    25.0    26.0   1  43  12
## 530   530   425.0   426.0   0  43  12
## 531   531   900.0   901.0   0  60  12
## 532   532   425.0   426.0   0  37  14
## 533   533    62.5    63.5   1  56   9
## 534   534   600.0   601.0   1  59  16
## 535   535     0.0     1.0   0  20  16
## 536   536   225.0   226.0   0  34  12
## 537   537   175.0   176.0   1  21   9
## 538   538   325.0   326.0   1  48  16
## 539   539   500.0   501.0   0  38  12
## 540   540     0.0     1.0   1  45  14
## 541   541     0.0     1.0   1  58  12
## 542   542   800.0   801.0   0  57  12
## 543   543   175.0   176.0   0  60  16
## 544   544   600.0   601.0   0  38  16
## 545   545   175.0   176.0   0  34  12
## 546   546    87.5    88.5   0  60  12
## 547   547   425.0   426.0   0  29  12
## 548   548    87.5    88.5   1  36   9
## 549   549   175.0   176.0   0  34  16
## 550   550   900.0   901.0   0  47  12
## 551   551   112.5   113.5   1  57   9
## 552   552   275.0   276.0   1  62  12
## 553   553    25.0    26.0   0  55  12
## 554   554   225.0   226.0   1  55  12
## 555   555   137.5   138.5   1  53  16
## 556   556   275.0   276.0   0  47  12
## 557   557   500.0   501.0   1  49  12
## 558   558     0.0     1.0   0  20  16
## 559   559     0.0     1.0   1  28  16
## 560   560    25.0    26.0   0  23  16
## 561   561   425.0   426.0   0  33  16
## 562   562   800.0   801.0   0  58  16
## 563   563   375.0   376.0   1  26  16
## 564   564   175.0   176.0   0  63  16
## 565   565    87.5    88.5   1  60  14
## 566   566     0.0     1.0   1  40  16
## 567   567    37.5    38.5   1  62  12
## 568   568   225.0   226.0   0  62  12
## 569   569   225.0   226.0   0  61  12
## 570   570    25.0    26.0   1  64  14
## 571   571    62.5    63.5   1  59  12
## 572   572   375.0   376.0   1  53  12
## 573   573   600.0   601.0   0  58  12
## 574   574   225.0   226.0   0  46  16
## 575   575    62.5    63.5   1  56  12
## 576   576   275.0   276.0   1  48  12
## 577   577   425.0   426.0   0  63  16
## 578   578   175.0   176.0   1  57  12
## 579   579   325.0   326.0   0  52  12
## 580   580   375.0   376.0   0  28  14
## 581   581   375.0   376.0   1  42  16
## 582   582   112.5   113.5   1  63  12
## 583   583   375.0   376.0   0  41  16
## 584   584   700.0   701.0   0  57  16
## 585   585   137.5   138.5   1  45  12
## 586   586    25.0    26.0   0  52  12
## 587   587    87.5    88.5   1  60  12
## 588   588    87.5    88.5   1  53  12
## 589   589   700.0   701.0   0  34  16
## 590   590    25.0    26.0   1  45  12
## 591   591   325.0   326.0   1  34  12
## 592   592   325.0   326.0   0  40  12
## 593   593   225.0   226.0   1  64  14
## 594   594   225.0   226.0   1  48  12
## 595   595   225.0   226.0   1  22  12
## 596   596    62.5    63.5   1  47  16
## 597   597    87.5    88.5   1  61  12
## 598   598   325.0   326.0   1  39  14
## 599   599   375.0   376.0   0  55  12
## 600   600   275.0   276.0   1  39  12
## 601   601   600.0   601.0   0  40  12
## 602   602   225.0   226.0   0  62  12
## 603   603  1000.0  1001.0   0  52  12
## 604   604   225.0   226.0   0  23  16
## 605   605   137.5   138.5   0  54  12
## 606   606   500.0   501.0   0  41  16
## 607   607   500.0   501.0   0  59  14
## 608   608   500.0   501.0   0  42  12
## 609   609   425.0   426.0   1  41  14
## 610   610   325.0   326.0   1  48  12
## 611   611    87.5    88.5   1  62  12
## 612   612    25.0    26.0   1  61  14
## 613   613    25.0    26.0   1  63  12
## 614   614   700.0   701.0   0  40  16
## 615   615   275.0   276.0   0  44  12
## 616   616    62.5    63.5   0  62  12
## 617   617   425.0   426.0   0  37  12
## 618   618    25.0    26.0   1  40  16
## 619   619   700.0   701.0   0  58  18
## 620   620   112.5   113.5   0  62  16
## 621   621   112.5   113.5   0  20  16
## 622   622  1000.0  1001.0   0  45  12
## 623   623   275.0   276.0   1  43  12
## 624   624   600.0   601.0   0  45  16
## 625   625    37.5    38.5   1  33  14
## 626   626   275.0   276.0   1  57  12
## 627   627   500.0   501.0   1  42  14
## 628   628  1000.0  1001.0   1  41  12
## 629   629    25.0    26.0   1  42  14
## 630   630   275.0   276.0   0  54  12
## 631   631   112.5   113.5   1  55  16
## 632   632   600.0   601.0   1  36  12
## 633   633   375.0   376.0   0  63  12
## 634   634   375.0   376.0   1  52  15
## 635   635   600.0   601.0   0  42  16
## 636   636     0.0     1.0   1  39  12
## 637   637    87.5    88.5   1  56  12
## 638   638   375.0   376.0   0  59  12
## 639   639     0.0     1.0   0  35  16
## 640   640    87.5    88.5   1  57  12
## 641   641    87.5    88.5   1  62   9
## 642   642   600.0   601.0   0  52  16
## 643   643     0.0     1.0   0  28  12
## 644   644   275.0   276.0   1  45  12
## 645   645    87.5    88.5   1  58  16
## 646   646   175.0   176.0   1  49  12
## 647   647   425.0   426.0   0  63  12
## 648   648   137.5   138.5   1  56  12
## 649   649   600.0   601.0   0  47  12
## 650   650     0.0     1.0   1  40  12
## 651   651    62.5    63.5   1  56   9
## 652   652   500.0   501.0   1  60   9
## 653   653   700.0   701.0   0  59  12
## 654   654  1000.0  1001.0   0  39  16
## 655   655   175.0   176.0   0  56  12
## 656   656   275.0   276.0   0  53  12
## 657   657   225.0   226.0   1  53  16
## 658   658   137.5   138.5   1  29  12
## 659   659     0.0     1.0   1  32  16
## 660   660   600.0   601.0   1  53  14
## 661   661  1000.0  1001.0   0  44  21
## 662   662   137.5   138.5   1  59  12
## 663   663   112.5   113.5   1  40  12
## 664   664   137.5   138.5   1  47  12
## 665   665   700.0   701.0   0  64  14
