UPDATE: 2024-01-23 16:05:44.967038

はじめに

このノートは「ベイズ統計」に関する何らかの内容をまとめ、ベイズ統計への理解を深めていくために作成している。今回はRasmus Bååth先生のブログに記載されているサッカーチームの強さを推定する内容を参考にさせていただき、写経しながら、ところどころ自分用の補足をメモすることで、自分用の補足資料になることを目指す。私の解釈がおかしく、メモが誤っている場合があるので注意。

こちらのブログではJAGSを利用しており、再現はStanで行うため、結果は完全に一致しない。また、JAGSとStanでは正規分布のパラメタの与え方が異なるので、そのあたりは修正を行っているが、ブログの数式はそのまま表示しているので、数式とStanモデルでは差異がある点は注意が必要である。

Modeling Match Results in La Liga Using a Hierarchical Bayesian Poisson Model.

この分析は、

これが本分析の目的とのこと。まずは必要なデータやパッケージを準備しておく。ブログで使用されている通り、使用するデータはラ・リーガの5つのシーズン(2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13)の試合結果が記録されているデータを利用する。このデータはseR 2013データ分析コンテストの一環として提供されたリーガ・エスパニョーラのデータセット。

library(tidyverse)
library(rstan)
library(patchwork)
library(xtable)
source("plotPost.R")

options(max.print = 999999)
rstan_options(auto_write=TRUE)
options(mc.cores=parallel::detectCores())

set.seed(12345)

# Convenience function to generate the type of column names Jags outputs.
col_name <- function(name, ...) {
  paste0(name, "[", paste(..., sep=",") , "]")
}

load("laliga.RData")

head(laliga)
##    Season Week               HomeTeam                    AwayTeam HomeGoals
## 1 2008/09    1   Athletic Club Bilbao     Union Deportiva Almeria         1
## 2 2008/09    1        Atlético Madrid                   Málaga CF         4
## 3 2008/09    1          Betis Sevilla Real Club Recreativo Huelva         0
## 4 2008/09    1             CA Osasuna               Villarreal CF         1
## 5 2008/09    1            CD Numancia                FC Barcelona         1
## 6 2008/09    1 Deportivo de La Coruña              Real Madrid CF         2
##   AwayGoals
## 1         3
## 2         0
## 3         1
## 4         1
## 5         0
## 6         1

モデリングや可視化で必要になるカラムを作成しておく。2012/13シーズンのいくつかのレコードには欠損値が含まれているので、そのレコードは除外しておく。

# -1 Away win, 0 Draw, 1 Home win
laliga$MatchResult <- sign(laliga$HomeGoals - laliga$AwayGoals) 
# Creating a data frame d with only the complete match results
# laliga %>% filter(is.na(HomeGoals))
d <- na.omit(laliga)

ここではいくつかの特徴(昇格、降格)があるチームをサンプリングしてモデリングを行う。すべてのシーズン、すべてのチームのデータを利用して推定したほうが良いと思うが、あくまでも学習用なので、ここでは時間を考慮して必要なチームのレコードを利用する。

# Sampling
t <- c(
  'Real Valladolid',
  'Atlético Madrid',
  'FC Barcelona',
  'Villarreal CF',
  'FC Sevilla',
  'Real Madrid CF',
  'FC Valencia',
  'Real Zaragoza',
  'CD Tenerife'
  )

d <- d %>% 
  filter(HomeTeam %in% t & AwayTeam %in% t)

dim(d)
## [1] 235   7

特徴に関して、下記の通り説明を記載しておく。

plt_particicipation <- d %>% 
  distinct(Season, HomeTeam) %>% 
  ggplot(., aes(Season, HomeTeam)) + 
  theme_bw(base_size = 15) +
  geom_point(size = 5) + 
  labs(xlab = 'Season', y = 'Team', title = 'Particicipation by Season')

plt_particicipation

モデリングに関しては3段階に分けて行い、徐々に複雑にしていく。最終的なモデルでもそのままデータが利用できるように、ここでStanに渡すデータを作成する。

teams <- unique(c(d$HomeTeam, d$AwayTeam))
seasons <- unique(d$Season)

data_list <- list(
  HomeGoals = d$HomeGoals, 
  AwayGoals = d$AwayGoals, 
  HomeTeam = as.numeric(factor(d$HomeTeam, levels = teams)),
  AwayTeam = as.numeric(factor(d$AwayTeam, levels = teams)),
  Season = as.numeric(factor(d$Season, levels=seasons)),
  n_teams = length(teams),
  n_games = nrow(d), 
  n_seasons = length(seasons)
  )

data_list
## $HomeGoals
##   [1] 2 0 6 0 1 4 3 6 1 0 0 0 4 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 3 4 0 2 3 0 4 2 2 2 0
##  [38] 3 3 1 3 3 2 1 4 2 5 1 0 2 3 2 2 0 4 6 5 2 3 3 1 3 1 3 1 1 2 1 6 2 1 0 0 4
##  [75] 4 0 0 4 1 2 2 2 2 1 6 4 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 0 0 0 2 2 2 3 1 3 1 3 4 2 2
## [112] 4 1 3 1 1 1 3 2 0 2 5 1 2 2 3 1 1 5 0 2 1 1 1 4 3 1 0 2 0 3 1 1 4 1 0 3 0
## [149] 5 1 1 3 3 2 2 1 5 0 1 2 2 5 1 0 2 0 3 0 3 4 2 4 0 1 2 2 3 3 0 0 1 5 1 1 1
## [186] 2 0 1 1 1 0 1 1 3 1 3 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 3 4 1 2 2 4 1 2 2 0 2 1
## [223] 4 0 2 2 2 4 1 1 2 0 0 1 1
## 
## $AwayGoals
##   [1] 1 1 1 1 2 4 2 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 2 1 0 3 2 0 3 2 1 2 1 1 0 1 0 0 4 2 6 2
##  [38] 3 0 0 2 1 0 0 1 4 2 2 2 2 0 1 1 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 1 2 3 1 0 1 1 5 4 0
##  [75] 1 0 3 2 3 1 0 1 1 1 2 1 5 2 1 0 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 4 1 1 3 0
## [112] 0 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 0 0 3 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1
## [149] 0 1 0 2 6 3 6 3 0 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 1 1 3 6 2 0 1 0 0 2 1 2 2 1
## [186] 1 2 2 1 0 0 4 4 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 3 1 3 0 0 5 0 1
## [223] 1 3 1 2 1 0 1 1 1 3 1 2 1
## 
## $HomeTeam
##   [1] 1 2 3 1 2 4 1 3 1 5 4 5 3 6 3 5 6 4 7 6 7 2 5 2 7 6 2 5 1 6 7 1 3 5 7 6 4
##  [38] 3 7 2 4 4 7 8 5 1 3 8 4 7 6 2 5 7 6 3 4 2 5 7 9 4 3 1 5 2 7 9 6 2 3 9 1 3
##  [75] 7 9 1 4 9 5 7 8 2 1 6 2 9 6 8 3 1 8 9 6 8 4 5 1 9 6 1 6 4 2 8 5 4 2 3 5 4
## [112] 3 7 8 2 7 2 5 3 8 4 3 7 5 6 3 8 4 3 8 6 4 8 6 6 3 2 8 2 7 2 3 5 8 2 7 5 4
## [149] 7 6 4 5 7 6 5 4 3 8 7 4 7 3 5 2 4 3 6 8 2 3 7 6 8 6 5 4 2 6 4 2 5 3 2 7 5
## [186] 8 5 7 4 8 6 8 2 5 3 6 7 4 6 8 3 5 2 5 7 3 8 7 6 1 3 2 5 6 1 3 1 2 7 7 1 7
## [223] 6 1 3 8 6 5 2 8 7 8 5 2 1
## 
## $AwayTeam
##   [1] 2 5 2 7 6 2 5 1 6 7 1 3 7 5 6 4 7 3 2 4 4 1 2 3 1 2 4 1 3 1 5 4 5 6 3 3 5
##  [38] 4 6 7 6 7 5 9 8 7 2 1 6 2 9 8 6 3 1 8 9 6 4 8 5 1 6 9 1 4 6 2 8 5 4 3 2 5
##  [75] 4 7 3 8 8 7 1 5 3 8 4 7 6 5 2 7 6 3 4 2 7 5 9 4 1 3 5 7 2 9 6 2 3 1 9 3 7
## [112] 1 9 4 3 2 8 2 7 3 2 5 8 7 2 4 5 7 6 4 7 5 6 5 4 2 7 2 5 3 4 8 3 7 6 5 8 3
## [149] 4 3 8 4 6 8 6 6 4 6 2 5 3 2 7 5 8 5 4 7 8 8 6 2 5 3 6 7 4 8 3 7 4 7 3 5 2
## [186] 4 3 8 6 2 7 3 6 8 6 5 4 2 7 1 7 6 1 3 8 6 5 2 8 7 8 5 1 2 6 2 3 8 5 6 8 3
## [223] 5 2 5 7 3 8 7 6 1 3 2 6 5
## 
## $Season
##   [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##  [38] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
##  [75] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
## [112] 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
## [149] 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
## [186] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
## [223] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
## 
## $n_teams
## [1] 9
## 
## $n_games
## [1] 235
## 
## $n_seasons
## [1] 5

数字とチーム名の対応は下記の通りである。

data.frame(
  no = as.numeric(factor(unique(d$HomeTeam), levels=teams)),
  teams
  )
##   no           teams
## 1  1 Real Valladolid
## 2  2 Atlético Madrid
## 3  3    FC Barcelona
## 4  4   Villarreal CF
## 5  5      FC Sevilla
## 6  6  Real Madrid CF
## 7  7     FC Valencia
## 8  8   Real Zaragoza
## 9  9     CD Tenerife

Modeling Match Results: Iteration 1

サッカーの試合はポアソン分布に従うと一般的に知られている。サッカーの試合はアディショナルタイムがあれど90分という単位時間があり、そこで得点という事象が発生する回数を表す離散確率分布がポアソン分布。今回のデータも例に漏れず、ポアソン分布に従っていると仮定しても問題はなさそうである。青棒が観測値、赤線がホームゴールの平均値を\(\lambda\)とするポアソン分布。可視化はしていないが、ホームゴールだけでなく、アウェイゴールもポアソン分布に従っている。

df_homegoals <- d %>% 
  group_by(HomeGoals) %>% 
  count() %>% 
  ungroup() %>% 
  mutate(
    freq = n/sum(n),
    prob = dpois(HomeGoals, mean(d$HomeGoals))
    )

ggplot() + 
  theme_bw(base_size = 15) +
  geom_bar(data = df_homegoals, aes(HomeGoals, freq), stat = 'identity', fill = 'lightsteelblue', alpha = 1/2) +
  geom_line(data = df_homegoals, aes(HomeGoals, prob), stat = 'identity', col = 'coral') +
  scale_x_continuous(breaks = 0:10) + 
  labs(title = 'HomeGoals')

ブログで紹介されている1つ目のモデルを利用する。全てのチームが同じように優れているわけではなく、全てのチームが潜在的なスキル(=強さ)を持っていると仮定する。ここで、あるチームのスキルから相手チームのスキルを引いたものが試合の予測となるとする。ゴール数はポアソン分布と仮定できる。チーム\(i\)がチーム\(j\)と対戦したときののゴール数の分布は次のようになる。ここでベースラインは、両チームの実力が等しい場合の平均ゴール数である。

\[ \begin{eqnarray} Goals &\sim& \text{Poisson}(\lambda) \\ \log(\lambda) &=& \text{baseline} + \text{skill}_i - \text{skill}_j \\ \end{eqnarray} \]

ホームチーム\(i\)とアウェイチーム\(j\)の試合のゴール結果は次のようにモデル化される。

\[ \begin{eqnarray} HomeGoals_{i,j} &\sim& \text{Poison}(\lambda_{\text{home},i,j}) \\ AwayGoals_{i,j} &\sim& \text{Poison}(\lambda_{\text{away},i,j}) \\ \log(\lambda_{\text{home},i,j}) &=& \text{baseline} + \text{skill}_i - \text{skill}_j \\ \log(\lambda_{\text{away},i,j}) &=& \text{baseline} + \text{skill}_j - \text{skill}_i \end{eqnarray} \] これにいくつかの事前分布を加える。ベースラインと全\(n\)チームのスキルに関する事前分布は下記の通り。

\[ \begin{eqnarray} \text{baseline} &\sim& \text{Normal}(0, 4^2) \\ \text{skill}_{1 \ldots n} &\sim& \text{Normal}(\mu_\text{teams}, \sigma_{\text{teams}}^2) \\ \mu_\text{teams} &\sim& \text{Normal}(0, 4^2) \\ \sigma_\text{teams} &\sim& \text{Uniform}(0, 3) \\ \end{eqnarray} \] 今回ここで推定する際は、\(\mu_{teams}\)は利用しておらず、また、JAGSは分散の代わりに精度(分散の逆数)で正規分布をパラメタ化するが、ここでは、Stanを利用していることもあり、平均0、標準偏差\(\sigma_{teams}\)の正規分布を代わりに利用している。さらに、ブログでは1つのチームのスキルを定数0に固定しているが、ここでは階層モデルのようにチームの強さは特定の正規分布から生成されるゆるい制約を仮定し、変更している。

parameters {
  real baseline;             // ベースラインのパラメータ
  real<lower=0> group_sigma; // グループの標準偏差
  // real group_skill;       // グループのスキル
  real skill[n_teams];       // 各チームのスキル
}

transformed parameters {
  matrix[n_teams, n_teams] lambda_home; // ホームチームの得点率行列
  matrix[n_teams, n_teams] lambda_away; // アウェイチームの得点率行列

  for (home_i in 1:n_teams) {
    for (away_i in 1:n_teams) {
      lambda_home[home_i, away_i] = exp(baseline + skill[home_i] - skill[away_i]);
      lambda_away[home_i, away_i] = exp(baseline + skill[away_i] - skill[home_i]);
    }
  }
}

model {
  // group_skill ~ normal(0, 4);
  group_sigma ~ uniform(0, 3);
  baseline ~ normal(0, 4);

  for (n in 1:n_teams) {
    skill[n] ~ normal(0, group_sigma);
  }

  for (i in 1:n_games) {
    HomeGoals[i] ~ poisson(lambda_home[HomeTeam[i], AwayTeam[i]]);
    AwayGoals[i] ~ poisson(lambda_away[HomeTeam[i], AwayTeam[i]]);
  }
}
model1 <- stan_model('model1.stan')

sampling()関数でサンプリングする。

fit1 <- sampling(object = model1, data = data_list, seed = 1989, chains = 4, iter = 10000, thin = 2)

推定結果を確認する。

print(fit1, prob = c(0.025, 0.5, 0.975), digits_summary = 2)
## Inference for Stan model: anon_model.
## 4 chains, each with iter=10000; warmup=5000; thin=2; 
## post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.
## 
##                     mean se_mean   sd    2.5%     50%   97.5% n_eff Rhat
## baseline            0.41    0.00 0.04    0.33    0.41    0.48  8643    1
## group_sigma         0.39    0.00 0.13    0.22    0.36    0.72  6887    1
## skill[1]           -0.19    0.00 0.16   -0.51   -0.19    0.12  4172    1
## skill[2]           -0.01    0.00 0.15   -0.31   -0.01    0.29  4005    1
## skill[3]            0.59    0.00 0.15    0.29    0.58    0.90  4023    1
## skill[4]           -0.05    0.00 0.15   -0.35   -0.05    0.25  4051    1
## skill[5]           -0.02    0.00 0.15   -0.32   -0.01    0.28  3995    1
## skill[6]            0.38    0.00 0.15    0.09    0.38    0.68  4034    1
## skill[7]            0.00    0.00 0.15   -0.30    0.00    0.30  3996    1
## skill[8]           -0.26    0.00 0.15   -0.57   -0.26    0.04  4136    1
## skill[9]           -0.45    0.00 0.18   -0.81   -0.45   -0.11  4809    1
## lambda_home[1,1]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[1,2]    1.26    0.00 0.15    0.99    1.25    1.57  7729    1
## lambda_home[1,3]    0.69    0.00 0.09    0.54    0.69    0.88  8333    1
## lambda_home[1,4]    1.31    0.00 0.16    1.03    1.30    1.64  8295    1
## lambda_home[1,5]    1.27    0.00 0.15    1.00    1.26    1.57  8277    1
## lambda_home[1,6]    0.85    0.00 0.10    0.66    0.85    1.08  8165    1
## lambda_home[1,7]    1.25    0.00 0.14    0.98    1.24    1.55  7796    1
## lambda_home[1,8]    1.62    0.00 0.19    1.28    1.61    2.02  8039    1
## lambda_home[1,9]    1.96    0.00 0.30    1.44    1.94    2.60  8307    1
## lambda_home[2,1]    1.82    0.00 0.21    1.44    1.81    2.25  8212    1
## lambda_home[2,2]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[2,3]    0.83    0.00 0.09    0.67    0.83    1.02  8549    1
## lambda_home[2,4]    1.57    0.00 0.16    1.27    1.56    1.92  8387    1
## lambda_home[2,5]    1.52    0.00 0.15    1.24    1.51    1.84  8523    1
## lambda_home[2,6]    1.02    0.00 0.11    0.83    1.02    1.25  8647    1
## lambda_home[2,7]    1.49    0.00 0.15    1.21    1.49    1.81  8457    1
## lambda_home[2,8]    1.94    0.00 0.20    1.58    1.93    2.36  8532    1
## lambda_home[2,9]    2.36    0.00 0.34    1.76    2.33    3.09  8113    1
## lambda_home[3,1]    3.29    0.00 0.35    2.65    3.28    4.03  8234    1
## lambda_home[3,2]    2.74    0.00 0.25    2.27    2.73    3.25  8629    1
## lambda_home[3,3]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[3,4]    2.84    0.00 0.27    2.35    2.83    3.40  8182    1
## lambda_home[3,5]    2.76    0.00 0.25    2.30    2.74    3.26  8575    1
## lambda_home[3,6]    1.86    0.00 0.18    1.53    1.85    2.22  8763    1
## lambda_home[3,7]    2.71    0.00 0.24    2.25    2.70    3.22  8565    1
## lambda_home[3,8]    3.52    0.00 0.33    2.92    3.51    4.19  8486    1
## lambda_home[3,9]    4.27    0.01 0.60    3.21    4.23    5.56  8294    1
## lambda_home[4,1]    1.75    0.00 0.21    1.38    1.74    2.17  8129    1
## lambda_home[4,2]    1.45    0.00 0.15    1.17    1.45    1.78  7816    1
## lambda_home[4,3]    0.80    0.00 0.09    0.64    0.80    0.99  7939    1
## lambda_home[4,4]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[4,5]    1.46    0.00 0.15    1.19    1.46    1.79  8321    1
## lambda_home[4,6]    0.99    0.00 0.11    0.78    0.98    1.22  8175    1
## lambda_home[4,7]    1.44    0.00 0.15    1.16    1.43    1.75  7888    1
## lambda_home[4,8]    1.87    0.00 0.20    1.51    1.86    2.29  8061    1
## lambda_home[4,9]    2.27    0.00 0.33    1.68    2.25    2.99  7982    1
## lambda_home[5,1]    1.80    0.00 0.20    1.44    1.79    2.22  8037    1
## lambda_home[5,2]    1.50    0.00 0.15    1.22    1.49    1.81  8064    1
## lambda_home[5,3]    0.83    0.00 0.09    0.67    0.82    1.01  8229    1
## lambda_home[5,4]    1.56    0.00 0.16    1.26    1.55    1.89  8353    1
## lambda_home[5,5]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[5,6]    1.02    0.00 0.11    0.82    1.01    1.24  8234    1
## lambda_home[5,7]    1.48    0.00 0.15    1.21    1.48    1.79  8169    1
## lambda_home[5,8]    1.93    0.00 0.19    1.57    1.92    2.33  8109    1
## lambda_home[5,9]    2.34    0.00 0.34    1.74    2.32    3.07  8035    1
## lambda_home[6,1]    2.68    0.00 0.29    2.15    2.66    3.28  7998    1
## lambda_home[6,2]    2.22    0.00 0.21    1.84    2.22    2.66  8540    1
## lambda_home[6,3]    1.23    0.00 0.12    1.00    1.22    1.48  8234    1
## lambda_home[6,4]    2.31    0.00 0.23    1.89    2.30    2.79  8186    1
## lambda_home[6,5]    2.24    0.00 0.21    1.84    2.23    2.68  8406    1
## lambda_home[6,6]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[6,7]    2.20    0.00 0.21    1.82    2.19    2.62  8292    1
## lambda_home[6,8]    2.86    0.00 0.28    2.35    2.86    3.43  8548    1
## lambda_home[6,9]    3.47    0.01 0.49    2.59    3.44    4.52  8030    1
## lambda_home[7,1]    1.83    0.00 0.20    1.46    1.82    2.27  7837    1
## lambda_home[7,2]    1.52    0.00 0.15    1.24    1.52    1.84  8283    1
## lambda_home[7,3]    0.84    0.00 0.09    0.68    0.84    1.03  8577    1
## lambda_home[7,4]    1.58    0.00 0.16    1.28    1.58    1.93  8119    1
## lambda_home[7,5]    1.54    0.00 0.15    1.25    1.53    1.86  8376    1
## lambda_home[7,6]    1.03    0.00 0.11    0.83    1.03    1.26  8579    1
## lambda_home[7,7]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[7,8]    1.96    0.00 0.20    1.60    1.96    2.38  8101    1
## lambda_home[7,9]    2.38    0.00 0.34    1.77    2.35    3.11  7902    1
## lambda_home[8,1]    1.41    0.00 0.17    1.11    1.40    1.76  8007    1
## lambda_home[8,2]    1.17    0.00 0.13    0.94    1.17    1.43  8315    1
## lambda_home[8,3]    0.65    0.00 0.08    0.51    0.64    0.80  8257    1
## lambda_home[8,4]    1.22    0.00 0.14    0.97    1.21    1.50  8233    1
## lambda_home[8,5]    1.18    0.00 0.13    0.95    1.18    1.45  8243    1
## lambda_home[8,6]    0.80    0.00 0.09    0.63    0.79    0.99  8469    1
## lambda_home[8,7]    1.16    0.00 0.13    0.93    1.16    1.42  7986    1
## lambda_home[8,8]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_home[8,9]    1.83    0.00 0.27    1.36    1.81    2.41  8459    1
## lambda_home[9,1]    1.18    0.00 0.19    0.86    1.16    1.57  8935    1
## lambda_home[9,2]    0.98    0.00 0.15    0.71    0.97    1.30  8561    1
## lambda_home[9,3]    0.54    0.00 0.09    0.39    0.53    0.73  8718    1
## lambda_home[9,4]    1.02    0.00 0.16    0.74    1.00    1.36  8989    1
## lambda_home[9,5]    0.99    0.00 0.15    0.73    0.97    1.31  8821    1
## lambda_home[9,6]    0.66    0.00 0.11    0.48    0.66    0.90  8730    1
## lambda_home[9,7]    0.97    0.00 0.15    0.71    0.96    1.28  8477    1
## lambda_home[9,8]    1.26    0.00 0.19    0.93    1.25    1.67  8943    1
## lambda_home[9,9]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[1,1]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[1,2]    1.82    0.00 0.21    1.44    1.81    2.25  8212    1
## lambda_away[1,3]    3.29    0.00 0.35    2.65    3.28    4.03  8234    1
## lambda_away[1,4]    1.75    0.00 0.21    1.38    1.74    2.17  8129    1
## lambda_away[1,5]    1.80    0.00 0.20    1.44    1.79    2.22  8037    1
## lambda_away[1,6]    2.68    0.00 0.29    2.15    2.66    3.28  7998    1
## lambda_away[1,7]    1.83    0.00 0.20    1.46    1.82    2.27  7837    1
## lambda_away[1,8]    1.41    0.00 0.17    1.11    1.40    1.76  8007    1
## lambda_away[1,9]    1.18    0.00 0.19    0.86    1.16    1.57  8935    1
## lambda_away[2,1]    1.26    0.00 0.15    0.99    1.25    1.57  7729    1
## lambda_away[2,2]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[2,3]    2.74    0.00 0.25    2.27    2.73    3.25  8629    1
## lambda_away[2,4]    1.45    0.00 0.15    1.17    1.45    1.78  7816    1
## lambda_away[2,5]    1.50    0.00 0.15    1.22    1.49    1.81  8064    1
## lambda_away[2,6]    2.22    0.00 0.21    1.84    2.22    2.66  8540    1
## lambda_away[2,7]    1.52    0.00 0.15    1.24    1.52    1.84  8283    1
## lambda_away[2,8]    1.17    0.00 0.13    0.94    1.17    1.43  8315    1
## lambda_away[2,9]    0.98    0.00 0.15    0.71    0.97    1.30  8561    1
## lambda_away[3,1]    0.69    0.00 0.09    0.54    0.69    0.88  8333    1
## lambda_away[3,2]    0.83    0.00 0.09    0.67    0.83    1.02  8549    1
## lambda_away[3,3]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[3,4]    0.80    0.00 0.09    0.64    0.80    0.99  7939    1
## lambda_away[3,5]    0.83    0.00 0.09    0.67    0.82    1.01  8229    1
## lambda_away[3,6]    1.23    0.00 0.12    1.00    1.22    1.48  8234    1
## lambda_away[3,7]    0.84    0.00 0.09    0.68    0.84    1.03  8577    1
## lambda_away[3,8]    0.65    0.00 0.08    0.51    0.64    0.80  8257    1
## lambda_away[3,9]    0.54    0.00 0.09    0.39    0.53    0.73  8718    1
## lambda_away[4,1]    1.31    0.00 0.16    1.03    1.30    1.64  8295    1
## lambda_away[4,2]    1.57    0.00 0.16    1.27    1.56    1.92  8387    1
## lambda_away[4,3]    2.84    0.00 0.27    2.35    2.83    3.40  8182    1
## lambda_away[4,4]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[4,5]    1.56    0.00 0.16    1.26    1.55    1.89  8353    1
## lambda_away[4,6]    2.31    0.00 0.23    1.89    2.30    2.79  8186    1
## lambda_away[4,7]    1.58    0.00 0.16    1.28    1.58    1.93  8119    1
## lambda_away[4,8]    1.22    0.00 0.14    0.97    1.21    1.50  8233    1
## lambda_away[4,9]    1.02    0.00 0.16    0.74    1.00    1.36  8989    1
## lambda_away[5,1]    1.27    0.00 0.15    1.00    1.26    1.57  8277    1
## lambda_away[5,2]    1.52    0.00 0.15    1.24    1.51    1.84  8523    1
## lambda_away[5,3]    2.76    0.00 0.25    2.30    2.74    3.26  8575    1
## lambda_away[5,4]    1.46    0.00 0.15    1.19    1.46    1.79  8321    1
## lambda_away[5,5]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[5,6]    2.24    0.00 0.21    1.84    2.23    2.68  8406    1
## lambda_away[5,7]    1.54    0.00 0.15    1.25    1.53    1.86  8376    1
## lambda_away[5,8]    1.18    0.00 0.13    0.95    1.18    1.45  8243    1
## lambda_away[5,9]    0.99    0.00 0.15    0.73    0.97    1.31  8821    1
## lambda_away[6,1]    0.85    0.00 0.10    0.66    0.85    1.08  8165    1
## lambda_away[6,2]    1.02    0.00 0.11    0.83    1.02    1.25  8647    1
## lambda_away[6,3]    1.86    0.00 0.18    1.53    1.85    2.22  8763    1
## lambda_away[6,4]    0.99    0.00 0.11    0.78    0.98    1.22  8175    1
## lambda_away[6,5]    1.02    0.00 0.11    0.82    1.01    1.24  8234    1
## lambda_away[6,6]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[6,7]    1.03    0.00 0.11    0.83    1.03    1.26  8579    1
## lambda_away[6,8]    0.80    0.00 0.09    0.63    0.79    0.99  8469    1
## lambda_away[6,9]    0.66    0.00 0.11    0.48    0.66    0.90  8730    1
## lambda_away[7,1]    1.25    0.00 0.14    0.98    1.24    1.55  7796    1
## lambda_away[7,2]    1.49    0.00 0.15    1.21    1.49    1.81  8457    1
## lambda_away[7,3]    2.71    0.00 0.24    2.25    2.70    3.22  8565    1
## lambda_away[7,4]    1.44    0.00 0.15    1.16    1.43    1.75  7888    1
## lambda_away[7,5]    1.48    0.00 0.15    1.21    1.48    1.79  8169    1
## lambda_away[7,6]    2.20    0.00 0.21    1.82    2.19    2.62  8292    1
## lambda_away[7,7]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[7,8]    1.16    0.00 0.13    0.93    1.16    1.42  7986    1
## lambda_away[7,9]    0.97    0.00 0.15    0.71    0.96    1.28  8477    1
## lambda_away[8,1]    1.62    0.00 0.19    1.28    1.61    2.02  8039    1
## lambda_away[8,2]    1.94    0.00 0.20    1.58    1.93    2.36  8532    1
## lambda_away[8,3]    3.52    0.00 0.33    2.92    3.51    4.19  8486    1
## lambda_away[8,4]    1.87    0.00 0.20    1.51    1.86    2.29  8061    1
## lambda_away[8,5]    1.93    0.00 0.19    1.57    1.92    2.33  8109    1
## lambda_away[8,6]    2.86    0.00 0.28    2.35    2.86    3.43  8548    1
## lambda_away[8,7]    1.96    0.00 0.20    1.60    1.96    2.38  8101    1
## lambda_away[8,8]    1.50    0.00 0.06    1.39    1.50    1.62  8646    1
## lambda_away[8,9]    1.26    0.00 0.19    0.93    1.25    1.67  8943    1
## lambda_away[9,1]    1.96    0.00 0.30    1.44    1.94    2.60  8307    1
## lambda_away[9,2]    2.36    0.00 0.34    1.76    2.33    3.09  8113    1
## lambda_away[9,3]    4.27    0.01 0.60    3.21    4.23    5.56  8294    1
## lambda_away[9,4]    2.27    0.00 0.33    1.68    2.25    2.99  7982    1
## lambda_away[9,5]    2.34    0.00 0.34    1.74    2.32    3.07  8035    1
