UPDATE: 2024-01-24 21:13:25.081431

はじめに

このノートは「ベイズ統計」に関する何らかの内容をまとめ、ベイズ統計への理解を深めていくために作成している。今回はランキング(順位)が結果として記録されるようなデータを扱う。なんとかランキングや競馬や競艇なども同じような形で扱うことができる。

準備

ここでは競馬の着順が記録されているデータを作成する。データの生成過程を知っているので、問題なく推定できるかを検証する。まずは必要なライブラリや設定を行う。

library(tidyverse)
library(rstan)
library(ggplot2)
library(patchwork)

options(max.print = 999999)
rstan_options(auto_write=TRUE)
options(mc.cores=parallel::detectCores())

データの生成過程として下記を想定する。

N <- 10
G1 <- 500
MU <- seq(-3, 3, length.out = N)
S <- seq(5, 0.1, length.out = N)

res <- data.frame()
set.seed(1989)
for (i in 1:G1) {
  pick <- sample(1:N, 5, replace = FALSE)
  pf <- rnorm(length(pick), mean = MU[pick], sd = S[pick])
  or <- order(pf, decreasing = FALSE)
  df <- data.frame(id = i, horceid = pick[or], pf = pf[or], rank = 5:1)
  res <- rbind(res, df)
}

# 5試合分を表示する
res[1:25,]
##    id horceid         pf rank
## 1   1       2 -3.8761463    5
## 2   1       3  0.4239888    4
## 3   1       7  1.4817953    3
## 4   1       9  1.9381628    2
## 5   1      10  2.9805586    1
## 6   2       5 -7.1940423    5
## 7   2       8  1.3135998    4
## 8   2      10  3.0479714    3
## 9   2       3  3.3245018    2
## 10  2       1  6.7945330    1
## 11  3       2 -4.3182887    5
## 12  3       6 -1.0455953    4
## 13  3       7  0.3762580    3
## 14  3       8  2.7545620    2
## 15  3      10  3.0175591    1
## 16  4       4 -5.2338845    5
## 17  4       5 -1.7459025    4
## 18  4       3 -0.2543872    3
## 19  4       9  2.2285633    2
## 20  4       2  3.0566755    1
## 21  5       3 -9.9706608    5
## 22  5       6 -2.3890139    4
## 23  5       8  0.5642072    3
## 24  5       7  0.8693742    2
## 25  5       5  3.1653470    1

このデータをStanに渡せるように変換しておく。着順が遅い順で、左から右(5位->4位->3位->2位->1位)に並んでいるデータを作成する必要があるので、横長のデータにしておく。

# 着順が遅い順で、左から右(5位->4位->3位->2位->1位)に並んでいる
d <- res %>% 
  pivot_wider(
    id_cols = id,
    names_from = rank,
    values_from = horceid
  ) %>% 
  select(-id) %>% as.matrix()

# 5試合分を表示する
d[1:5,]
##      5 4  3 2  1
## [1,] 2 3  7 9 10
## [2,] 5 8 10 3  1
## [3,] 2 6  7 8 10
## [4,] 4 5  3 9  2
## [5,] 3 6  8 7  5

データを用意する。

data <- list(
  N = N, 
  G = nrow(d), 
  LW = d
)

map(.x = data, .f = function(x){head(x, 10)})
## $N
## [1] 10
## 
## $G
## [1] 500
## 
## $LW
##       5 4  3  2  1
##  [1,] 2 3  7  9 10
##  [2,] 5 8 10  3  1
##  [3,] 2 6  7  8 10
##  [4,] 4 5  3  9  2
##  [5,] 3 6  8  7  5
##  [6,] 8 9  1  7  6
##  [7,] 4 7  8  9  5
##  [8,] 2 7  6 10  4
##  [9,] 4 1  5  9  7
## [10,] 8 2  5  9 10

モデルについては、これまでも扱っているモデルを利用する。

モデル

$$ \[\begin{eqnarray} performance[g,1] &\sim& Normal(\mu[Player[g] ],\sigma_{pf}[Player[g] ]) &\quad g=1...G \\ ...\\ performance[g,5] &\sim& Normal(\mu[Player[g] ],\sigma_{pf}[Player[g] ]) &\quad g=1...G \\ performance[g,1] &\lt& performance[g,2] \lt ... \lt performance[g,5] &\quad g=1...G \\ \mu[n] &\sim& Normal(0, \sigma_{\mu}) &\quad n=1...N \\ \sigma_{pf}[n] &\sim& Gamma(10, 10) &\quad n=1...N \\ \end{eqnarray}\] $$

着順を扱えるようにStanのモデルではordered型を利用している。

parameters {
  ordered[5] performance[G];
  vector[N] mu;
  real<lower=0> s_mu;
  vector<lower=0>[N] s_pf;
}

モデルの挙動を深掘りしておく。performanceの部分が増えただけで、これまでと大きくは変わらない。

model {
  mu ~ normal(0, s_mu);
  s_pf ~ gamma(10, 10);

  for (g in 1:G){
    for (i in 1:5){
      performance[g,i] ~ normal(mu[LW[g,i]], s_pf[LW[g,i]]);
    }
  }
}

// g=1, i=1...5
performance[1,1] ~ normal(mu[LW[1,2]], s_pf[LW[1,1]]); -> performance[1,1] ~ normal(mu[2] , s_pf[2] );
performance[1,2] ~ normal(mu[LW[1,2]], s_pf[LW[1,2]]); -> performance[1,2] ~ normal(mu[3] , s_pf[3] );
performance[1,3] ~ normal(mu[LW[1,3]], s_pf[LW[1,3]]); -> performance[1,3] ~ normal(mu[9] , s_pf[9] );
performance[1,4] ~ normal(mu[LW[1,4]], s_pf[LW[1,4]]); -> performance[1,4] ~ normal(mu[7] , s_pf[7] );
performance[1,5] ~ normal(mu[LW[1,5]], s_pf[LW[1,5]]); -> performance[1,5] ~ normal(mu[10], s_pf[10]);

// データ
$LW
       5 4  3  2  1
 [1,]  2 3  9  7 10

// 制約条件
performance[1,1] < performance[1,2] < performance[1,3] < performance[1,4] < performance[1,5]
馬2 < 馬3 < 馬9 < 馬7 < 馬10という順になっている

先にコンパイルしてから、

model <- stan_model('model-order.stan')

sampling()関数でサンプリングする。

fit <- sampling(object = model, data = data, seed = 1989, chain = 4, iter = 4000)

推定結果を確認する。データ生成過程で設定した通り、大きい番号の馬(ID=10)の強さ\(\mu\)から順に推定できている(多少、前後しているケースがあるが、これはサンプルサイズが増えれば解消されるはず)。

# ms <- rstan::extract(fit)
# qua <- apply(ms$mu, 2, quantile, prob = c(0.025, 0.5, 0.975))
# d_est <- data.frame(nid = 1:N, t(qua), check.names = FALSE)
# d_est[rev(order(d_est$`50%`)),]
print(fit, prob = c(0.025, 0.5, 0.975), pars = c('mu'))
## Inference for Stan model: anon_model.
## 4 chains, each with iter=4000; warmup=2000; thin=1; 
## post-warmup draws per chain=2000, total post-warmup draws=8000.
## 
##         mean se_mean   sd  2.5%   50% 97.5% n_eff Rhat
## mu[1]  -1.12    0.02 0.35 -1.83 -1.10 -0.48   271 1.04
## mu[2]  -0.91    0.02 0.32 -1.58 -0.90 -0.31   263 1.04
## mu[3]  -0.80    0.02 0.33 -1.48 -0.79 -0.19   253 1.04
## mu[4]  -0.45    0.02 0.31 -1.08 -0.44  0.14   248 1.04
## mu[5]   0.02    0.02 0.30 -0.62  0.02  0.61   292 1.03
## mu[6]   0.11    0.02 0.30 -0.51  0.11  0.70   303 1.03
## mu[7]   0.41    0.02 0.30 -0.21  0.41  0.99   325 1.03
## mu[8]   0.54    0.02 0.30 -0.09  0.54  1.13   339 1.03
## mu[9]   0.86    0.02 0.31  0.24  0.86  1.47   382 1.03
## mu[10]  1.25    0.02 0.32  0.61  1.25  1.88   428 1.02
## 
## Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Wed Jan 24 21:18:41 2024.
## For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
## and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
## convergence, Rhat=1).
stan_plot(
  fit,
  point_est = 'mean',
  show_density = TRUE,
  ci_level = 0.9,
  outer_level = 1,
  pars = 'mu',
  fill_color = 'tomato'
) + labs(title = 'Mu')

勝負ムラ\(\sigma_{pf}\)は、小さい番号の馬(ID=1)のムラが大きく、設定した通りに推定できている(多少、前後しているケースがあるが、これはサンプルサイズが増えれば解消されるはず)。

print(fit, prob = c(0.025, 0.5, 0.975), pars = c('s_pf'))
## Inference for Stan model: anon_model.
## 4 chains, each with iter=4000; warmup=2000; thin=1; 
## post-warmup draws per chain=2000, total post-warmup draws=8000.
## 
##          mean se_mean   sd 2.5%  50% 97.5% n_eff Rhat
## s_pf[1]  1.88    0.01 0.22 1.48 1.87  2.34   444 1.01
## s_pf[2]  1.56    0.01 0.19 1.22 1.54  1.95   479 1.01
## s_pf[3]  1.44    0.01 0.18 1.13 1.43  1.81   475 1.01
## s_pf[4]  1.43    0.01 0.17 1.14 1.42  1.80   403 1.01
## s_pf[5]  1.16    0.01 0.14 0.90 1.15  1.45   452 1.01
## s_pf[6]  0.85    0.00 0.11 0.66 0.84  1.08   522 1.01
## s_pf[7]  0.66    0.00 0.09 0.50 0.66  0.85   569 1.01
## s_pf[8]  0.52    0.00 0.08 0.39 0.51  0.68   728 1.01
## s_pf[9]  0.31    0.00 0.06 0.20 0.31  0.44   444 1.00
## s_pf[10] 0.30    0.00 0.07 0.17 0.30  0.45   403 1.00
## 
## Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Wed Jan 24 21:18:41 2024.
## For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
## and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
## convergence, Rhat=1).
stan_plot(
  fit,
  point_est = 'mean',
  show_density = TRUE,
  ci_level = 0.9,
  outer_level = 1,
  pars = 's_pf',
  fill_color = 'royalblue'
) + labs(title = 'Sigma_pf')

拡張版

先程は次元が固定されている例を扱った。つまり、毎試合、馬は5頭で試合も500試合で固定されていたが、同じ馬が毎試合、馬は3頭で300試合で固定されていた異なる次元のデータも利用して、馬10頭に対して、800試合の結果から強さ、勝負ムラを推定したい。このようなケースをここでは扱う。

まずは馬は3頭で300試合分のサンプルデータを作成する。

# N <- 10
G2 <- 300

res_sm <- data.frame()
set.seed(9891)
for (i in 1:G2) {
  pick <- sample(1:N, 3, replace = FALSE)
  pf <- rnorm(length(pick), mean = MU[pick], sd = S[pick])
  or <- order(pf, decreasing = FALSE)
  df <- data.frame(id = i, horceid = pick[or], pf = pf[or], rank = 3:1)
  res_sm <- rbind(res_sm, df)
}

d_sm <- res_sm %>% 
  pivot_wider(
    id_cols = id,
    names_from = rank,
    values_from = horceid
  ) %>% 
  select(-id) %>% 
  as.matrix()

d_sm[1:5,]
##      3 2  1
## [1,] 4 2 10
## [2,] 3 9  6
## [3,] 9 7 10
## [4,] 4 3 10
## [5,] 5 7  9

これを先程のデータと結合する。dの列の値に対してd_smの足りていない列の値は0埋めして結合する。他にもいろんな方法があるかもしれないが、ここではこの方法で試合データを作成する。

# dの列サイズに対してd_smの足りていない列サイズを0埋めして結合
d_c <- rbind(d, cbind(d_sm, matrix(0, nrow = 300, ncol = 2)))
list(
  head(d_c, 15),
  tail(d_c, 15)
)
## [[1]]
##       5 4  3  2  1
##  [1,] 2 3  7  9 10
##  [2,] 5 8 10  3  1
##  [3,] 2 6  7  8 10
##  [4,] 4 5  3  9  2
##  [5,] 3 6  8  7  5
##  [6,] 8 9  1  7  6
##  [7,] 4 7  8  9  5
##  [8,] 2 7  6 10  4
##  [9,] 4 1  5  9  7
## [10,] 8 2  5  9 10
## [11,] 3 1  2  9 10
## [12,] 2 3  5  6  8
## [13,] 2 3  6  5  7
## [14,] 5 4  3  2  9
## [15,] 4 6  5  8  3
## 
## [[2]]
##         5  4  3 2 1
## [786,]  3  1  5 0 0
## [787,]  7  5  2 0 0
## [788,]  3  5  9 0 0
## [789,]  5  1 10 0 0
## [790,]  2  7  6 0 0
## [791,]  1  6  9 0 0
## [792,]  5  1  7 0 0
## [793,] 10  9  3 0 0
## [794,]  2  9  5 0 0
## [795,]  8 10  2 0 0
## [796,]  4  6  3 0 0
## [797,]  5  8  3 0 0
## [798,]  6  5  8 0 0
## [799,]  2  7  9 0 0
## [800,]  1  4  9 0 0

あとは必要なデータを渡して推定する。

data2 <- list(
  N = N, 
  G = c(G1,G2),
  I = c(5, 3),
  LW = d_c
)

map(.x = data2, .f = function(x){head(x, 10)})
## $N
## [1] 10
## 
## $G
## [1] 500 300
## 
## $I
## [1] 5 3
## 
## $LW
##       5 4  3  2  1
##  [1,] 2 3  7  9 10
##  [2,] 5 8 10  3  1
##  [3,] 2 6  7  8 10
##  [4,] 4 5  3  9  2
##  [5,] 3 6  8  7  5
##  [6,] 8 9  1  7  6
##  [7,] 4 7  8  9  5
##  [8,] 2 7  6 10  4
##  [9,] 4 1  5  9  7
## [10,] 8 2  5  9 10

モデルは下記の通り。もう少しデータの渡し方、指定の仕方などやりようはありそうだが、ここではこれで良しとする。rのインデックスを使って、5頭500試合なのか、3頭300試合なのかを切り替えて推定している。

data {
  int N;
  int G[2];
  int I[2];
  int LW[sum(G), 5];
}

parameters {
  ordered[5] performance5[G[1]];
  ordered[3] performance3[G[2]];
  vector[N] mu;
  real<lower=0> s_mu;
  vector<lower=0>[N] s_pf;
}

model {
  mu ~ normal(0, s_mu);
  s_mu ~ gamma(10, 10);
  s_pf ~ gamma(10, 10);

  for (r in 1:2){
    for (g in 1:G[r]){
      for (i in 1:I[r]){
        if (r==1){
          performance5[g,i] ~ normal(mu[LW[g,i]], s_pf[LW[g,i]]);
        } else {
          performance3[g,i] ~ normal(mu[LW[g,i]], s_pf[LW[g,i]]);
        }
      }
    }
  }
}

先にコンパイルしてから、

model <- stan_model('model-order2.stan')

sampling()関数でサンプリングする。

fit2 <- sampling(object = model, data = data2, seed = 1989, chain = 4, iter = 4000)

推定結果を確認する。

print(fit2, prob = c(0.025, 0.5, 0.975))
## Inference for Stan model: anon_model.
## 4 chains, each with iter=4000; warmup=2000; thin=1; 
## post-warmup draws per chain=2000, total post-warmup draws=8000.
## 
##                         mean se_mean     sd     2.5%      50%    97.5% n_eff
## performance5[1,1]      -2.10    0.04   1.16    -4.62    -2.01    -0.11   693
## performance5[1,2]      -0.81    0.04   0.91    -2.78    -0.74     0.78   560
## performance5[1,3]       0.32    0.03   0.57    -0.86     0.33     1.41   280
## performance5[1,4]       0.93    0.03   0.44     0.09     0.91     1.86   180
## performance5[1,5]       1.39    0.03   0.46     0.53     1.37     2.37   219
## performance5[2,1]      -0.64    0.04   0.94    -2.67    -0.55     0.97   575
## performance5[2,2]       0.56    0.03   0.54    -0.51     0.57     1.63   242
## performance5[2,3]       1.18    0.03   0.46     0.30     1.17     2.16   198
## performance5[2,4]       1.60    0.03   0.59     0.54     1.55     2.94   350
## performance5[2,5]       2.45    0.03   0.94     0.97     2.31     4.62   907
## performance5[3,1]      -1.77    0.04   1.13    -4.26    -1.65     0.13   738
## performance5[3,2]      -0.31    0.04   0.65    -1.65    -0.29     0.93   297
## performance5[3,3]       0.32    0.03   0.55    -0.76     0.33     1.42   246
## performance5[3,4]       0.80    0.03   0.50    -0.16     0.79     1.85   233
## performance5[3,5]       1.37    0.03   0.47     0.49     1.35     2.40   224
## performance5[4,1]      -1.78    0.04   1.05    -4.10    -1.70     0.07   654
## performance5[4,2]      -0.65    0.04   0.79    -2.32    -0.62     0.80   463
## performance5[4,3]       0.05    0.03   0.71    -1.42     0.09     1.31   416
## performance5[4,4]       0.90    0.03   0.46     0.00     0.89     1.89   194
## performance5[4,5]       1.61    0.03   0.78     0.37     1.49     3.41   590
## performance5[5,1]      -1.68    0.04   1.14    -4.24    -1.56     0.23   714
## performance5[5,2]      -0.25    0.04   0.65    -1.59    -0.23     0.96   320
## performance5[5,3]       0.42    0.03   0.52    -0.60     0.41     1.51   238
## performance5[5,4]       0.83    0.03   0.56    -0.20     0.81     2.01   287
## performance5[5,5]       1.53    0.03   0.76     0.23     1.46     3.23   580
## performance5[6,1]       0.26    0.03   0.51    -0.76     0.27     1.28   217
## performance5[6,2]       0.70    0.03   0.44    -0.13     0.69     1.61   181
## performance5[6,3]       0.92    0.03   0.47     0.05     0.90     1.92   215
## performance5[6,4]       1.17    0.03   0.50     0.26     1.15     2.24   257
## performance5[6,5]       1.60    0.03   0.61     0.54     1.55     2.92   406
## performance5[7,1]      -1.30    0.04   1.08    -3.72    -1.18     0.47   829
## performance5[7,2]       0.07    0.04   0.57    -1.10     0.08     1.18   251
## performance5[7,3]       0.57    0.03   0.48    -0.37     0.57     1.57   196
## performance5[7,4]       0.97    0.03   0.45     0.11     0.95     1.92   182
## performance5[7,5]       1.63    0.03   0.71     0.47     1.54     3.27   471
## performance5[8,1]      -1.60    0.04   1.22    -4.33    -1.49     0.45   770
## performance5[8,2]       0.05    0.03   0.62    -1.21     0.06     1.22   320
## performance5[8,3]       0.59    0.03   0.57    -0.55     0.60     1.71   316
## performance5[8,4]       1.26    0.03   0.46     0.39     1.25     2.25   220
## performance5[8,5]       1.95    0.03   0.76     0.73     1.85     3.69   585
## performance5[9,1]      -2.06    0.05   1.13    -4.48    -1.97    -0.08   613
## performance5[9,2]      -1.04    0.04   0.96    -3.10    -0.98     0.64   574
## performance5[9,3]      -0.01    0.04   0.73    -1.59     0.05     1.27   408
## performance5[9,4]       0.84    0.03   0.45    -0.02     0.83     1.78   186
## performance5[9,5]       1.28    0.03   0.56     0.28     1.23     2.50   305
## performance5[10,1]     -0.07    0.04   0.55    -1.17    -0.06     1.00   221
## performance5[10,2]      0.23    0.04   0.53    -0.84     0.24     1.27   228
## performance5[10,3]      0.59    0.03   0.50    -0.42     0.60     1.57   224
## performance5[10,4]      0.99    0.03   0.44     0.15     0.98     1.89   178
## performance5[10,5]      1.41    0.03   0.45     0.57     1.38     2.37   220
## performance5[11,1]     -2.35    0.05   1.17    -4.83    -2.28    -0.24   628
## performance5[11,2]     -1.29    0.04   1.02    -3.45    -1.24     0.53   723
## performance5[11,3]     -0.28    0.03   0.88    -2.17    -0.20     1.19   662
## performance5[11,4]      0.90    0.03   0.45     0.05     0.88     1.83   181
## performance5[11,5]      1.38    0.03   0.46     0.54     1.36     2.38   213
## performance5[12,1]     -2.36    0.05   1.10    -4.69    -2.29    -0.46   555
## performance5[12,2]     -1.25    0.04   0.87    -3.12    -1.20     0.31   469
## performance5[12,3]     -0.40    0.04   0.71    -1.84    -0.38     0.94   368
## performance5[12,4]      0.25    0.03   0.63    -1.01     0.25     1.47   327
## performance5[12,5]      0.89    0.03   0.58    -0.23     0.87     2.08   306
## performance5[13,1]     -2.30    0.04   1.11    -4.70    -2.22    -0.37   620
## performance5[13,2]     -1.15    0.04   0.88    -3.03    -1.10     0.42   490
## performance5[13,3]     -0.24    0.04   0.68    -1.62    -0.23     1.11   354
## performance5[13,4]      0.34    0.03   0.67    -0.95     0.33     1.69   374
## performance5[13,5]      1.00    0.03   0.66    -0.24     0.97     2.36   449
## performance5[14,1]     -1.67    0.04   0.88    -3.52    -1.62    -0.04   431
## performance5[14,2]     -0.98    0.04   0.79    -2.61    -0.94     0.49   404
## performance5[14,3]     -0.41    0.04   0.73    -1.91    -0.39     0.94   401
## performance5[14,4]      0.21    0.04   0.69    -1.24     0.24     1.48   384
## performance5[14,5]      1.00    0.03   0.48     0.11     0.98     1.99   210
## performance5[15,1]     -1.61    0.04   1.03    -3.95    -1.51     0.13   714
## performance5[15,2]     -0.43    0.04   0.68    -1.79    -0.43     0.88   333
## performance5[15,3]      0.12    0.03   0.62    -1.10     0.12     1.34   328
## performance5[15,4]      0.69    0.03   0.56    -0.39     0.68     1.86   292
## performance5[15,5]      1.45    0.03   0.83     0.05     1.36     3.35   732
## performance5[16,1]     -1.59    0.04   1.19    -4.22    -1.47     0.40   742
## performance5[16,2]      0.05    0.04   0.61    -1.18     0.06     1.23   292
## performance5[16,3]      0.59    0.03   0.57    -0.58     0.60     1.70   285
## performance5[16,4]      1.26    0.03   0.47     0.35     1.24     2.24   201
## performance5[16,5]      1.86    0.03   0.70     0.70     1.78     3.46   494
## performance5[17,1]     -1.96    0.04   1.13    -4.36    -1.89     0.02   704
## performance5[17,2]     -0.92    0.04   0.98    -3.00    -0.88     0.84   655
## performance5[17,3]      0.16    0.04   0.77    -1.45     0.22     1.53   466
## performance5[17,4]      1.18    0.03   0.47     0.28     1.17     2.19   206
## performance5[17,5]      1.60    0.03   0.59     0.56     1.57     2.89   338
## performance5[18,1]     -2.58    0.04   1.40    -5.65    -2.43    -0.23   996
## performance5[18,2]     -0.81    0.04   0.83    -2.53    -0.77     0.71   415
## performance5[18,3]     -0.02    0.04   0.72    -1.62     0.06     1.25   416
## performance5[18,4]      0.84    0.03   0.45     0.00     0.83     1.82   192
## performance5[18,5]      1.28    0.03   0.55     0.30     1.23     2.48   291
## performance5[19,1]     -3.06    0.05   1.37    -6.01    -2.92    -0.76   797
## performance5[19,2]     -1.59    0.04   0.98    -3.66    -1.54     0.15   508
## performance5[19,3]     -0.63    0.04   0.83    -2.31    -0.59     0.89   465
## performance5[19,4]      0.19    0.04   0.70    -1.26     0.22     1.48   358
## performance5[19,5]      1.00    0.03   0.47     0.12     0.97     2.00   201
## performance5[20,1]     -0.15    0.04   0.58    -1.34    -0.13     0.95   267
## performance5[20,2]      0.35    0.03   0.49    -0.59     0.35     1.34   200
## performance5[20,3]      0.66    0.03   0.48    -0.25     0.66     1.63   203
## performance5[20,4]      1.02    0.03   0.45     0.19     1.01     1.99   187
## performance5[20,5]      1.96    0.03   0.94     0.57     1.78     4.27   839
## performance5[21,1]     -2.68    0.05   1.47    -5.85    -2.56    -0.19   980
## performance5[21,2]     -0.93    0.04   1.04    -3.19    -0.84     0.82   756
## performance5[21,3]      0.43    0.03   0.61    -0.84     0.46     1.61   334
## performance5[21,4]      1.24    0.03   0.46     0.38     1.23     2.24   213
## performance5[21,5]      1.91    0.03   0.75     0.71     1.81     3.61   603
## performance5[22,1]     -2.26    0.05   1.18    -4.85    -2.17    -0.25   582
## performance5[22,2]     -1.05    0.04   0.98    -3.25    -0.94     0.58   575
## performance5[22,3]      0.12    0.04   0.57    -1.03     0.14     1.22   251
## performance5[22,4]      0.63    0.03   0.48    -0.30     0.61     1.62   204
## performance5[22,5]      1.06    0.03   0.45     0.21     1.04     2.03   191
## performance5[23,1]     -2.90    0.05   1.41    -6.00    -2.77    -0.50   952
## performance5[23,2]     -1.32    0.04   0.96    -3.42    -1.25     0.39   566
## performance5[23,3]     -0.25    0.04   0.73    -1.85    -0.20     1.08   374
## performance5[23,4]      0.54    0.03   0.51    -0.44     0.54     1.56   215
## performance5[23,5]      1.03    0.03   0.45     0.18     1.02     2.00   182
## performance5[24,1]     -2.09    0.04   1.19    -4.66    -2.02     0.02   706
## performance5[24,2]     -0.80    0.04   0.90    -2.72    -0.76     0.80   525
## performance5[24,3]      0.19    0.03   0.74    -1.37     0.23     1.54   451
## performance5[24,4]      1.15    0.03   0.46     0.25     1.13     2.12   208
## performance5[24,5]      1.51    0.03   0.54     0.52     1.48     2.65   292
## performance5[25,1]     -2.52    0.05   1.16    -4.97    -2.45    -0.46   614
## performance5[25,2]     -1.47    0.04   0.98    -3.57    -1.40     0.32   579
## performance5[25,3]     -0.50    0.04   0.83    -2.19    -0.47     1.04   495
## performance5[25,4]      0.39    0.03   0.67    -0.91     0.38     1.73   389
## performance5[25,5]      1.22    0.03   0.90    -0.35     1.15     3.22   729
## performance5[26,1]     -2.59    0.05   1.45    -5.79    -2.43    -0.15   777
## performance5[26,2]     -0.82    0.04   0.94    -2.88    -0.74     0.76   553
## performance5[26,3]      0.34    0.03   0.54    -0.75     0.34     1.41   245
## performance5[26,4]      0.78    0.03   0.55    -0.32     0.78     1.89   273
## performance5[26,5]      1.39    0.03   0.47     0.50     1.37     2.39   226
## performance5[27,1]     -1.85    0.03   1.62    -5.49    -1.68     0.68  2480
## performance5[27,2]      0.70    0.03   0.44    -0.15     0.69     1.61   173
## performance5[27,3]      0.97    0.03   0.45     0.12     0.96     1.92   182
## performance5[27,4]      1.33    0.03   0.45     0.50     1.32     2.30   195
## performance5[27,5]      1.99    0.03   0.73     0.83     1.88     3.75   525
## performance5[28,1]     -2.13    0.05   1.12    -4.57    -2.03    -0.20   597
## performance5[28,2]     -0.88    0.04   0.86    -2.77    -0.82     0.65   456
## performance5[28,3]      0.04    0.04   0.64    -1.28     0.07     1.24   327
## performance5[28,4]      0.72    0.03   0.52    -0.32     0.71     1.75   233
## performance5[28,5]      1.36    0.03   0.47     0.45     1.34     2.36   221
## performance5[29,1]     -1.00    0.04   0.86    -2.89    -0.93     0.49   464
## performance5[29,2]     -0.08    0.04   0.62    -1.39    -0.05     1.09   274
## performance5[29,3]      0.54    0.03   0.49    -0.43     0.53     1.54   202
## performance5[29,4]      0.96    0.03   0.45     0.11     0.95     1.92   190
## performance5[29,5]      1.68    0.03   0.76     0.47     1.55     3.45   568
## performance5[30,1]     -1.72    0.04   1.12    -4.24    -1.61     0.17   676
## performance5[30,2]     -0.33    0.04   0.67    -1.69    -0.31     0.97   317
## performance5[30,3]      0.30    0.03   0.58    -0.86     0.31     1.45   282
## performance5[30,4]      0.78    0.03   0.58    -0.38     0.79     1.92   303
## performance5[30,5]      1.39    0.03   0.47     0.50     1.37     2.39   223
## performance5[31,1]     -2.57    0.05   1.50    -5.82    -2.45     0.06  1099
## performance5[31,2]     -0.73    0.04   1.06    -3.09    -0.64     1.01   705
## performance5[31,3]      0.86    0.03   0.44     0.02     0.85     1.79   191
## performance5[31,4]      1.29    0.03   0.45     0.45     1.26     2.26   204
## performance5[31,5]      1.89    0.03   0.69     0.76     1.80     3.47   486
## performance5[32,1]     -2.11    0.04   1.19    -4.66    -2.01    -0.03   736
## performance5[32,2]     -0.93    0.04   0.99    -3.15    -0.82     0.74   664
## performance5[32,3]      0.31    0.03   0.58    -0.87     0.33     1.41   271
## performance5[32,4]      0.93    0.03   0.46     0.04     0.92     1.89   201
## performance5[32,5]      1.69    0.03   0.78     0.43     1.58     3.49   562
## performance5[33,1]     -0.56    0.04   0.73    -2.10    -0.52     0.80   364
## performance5[33,2]      0.14    0.04   0.64    -1.20     0.18     1.32   326
## performance5[33,3]      0.82    0.03   0.46    -0.05     0.82     1.77   204
## performance5[33,4]      1.23    0.03   0.58     0.20     1.18     2.51   320
## performance5[33,5]      1.93    0.03   0.81     0.58     1.85     3.81   636
## performance5[34,1]     -2.25    0.05   1.07    -4.58    -2.17    -0.31   563
## performance5[34,2]     -1.33    0.04   0.92    -3.20    -1.30     0.41   523
## performance5[34,3]     -0.55    0.04   0.87    -2.32    -0.52     1.10   517
## performance5[34,4]      0.27    0.04   0.83    -1.52     0.33     1.73   513
## performance5[34,5]      1.35    0.03   0.48     0.47     1.33     2.37   228
## performance5[35,1]     -1.32    0.04   0.94    -3.34    -1.26     0.34   493
## performance5[35,2]     -0.51    0.04   0.81    -2.30    -0.44     0.91   430
## performance5[35,3]      0.38    0.03   0.54    -0.67     0.37     1.47   244
## performance5[35,4]      0.82    0.03   0.58    -0.27     0.81     2.00   297
## performance5[35,5]      1.60    0.03   0.85     0.18     1.51     3.55   704
## performance5[36,1]     -2.28    0.04   1.16    -4.76    -2.23    -0.17   709
## performance5[36,2]     -1.17    0.04   1.03    -3.33    -1.12     0.67   735
## performance5[36,3]     -0.07    0.03   0.87    -1.94     0.02     1.40   658
## performance5[36,4]      1.09    0.03   0.46     0.22     1.08     2.03   193
## performance5[36,5]      1.37    0.03   0.49     0.47     1.35     2.42   228
## performance5[37,1]     -2.07    0.04   1.11    -4.46    -2.00    -0.16   753
## performance5[37,2]     -0.87    0.04   0.87    -2.79    -0.79     0.66   505
## performance5[37,3]      0.21    0.04   0.57    -0.91     0.20     1.33   258
## performance5[37,4]      0.75    0.03   0.51    -0.22     0.75     1.76   235
## performance5[37,5]      1.37    0.03   0.47     0.51     1.35     2.38   216
## performance5[38,1]     -1.74    0.04   1.14    -4.26    -1.63     0.16   772
## performance5[38,2]     -0.33    0.04   0.66    -1.67    -0.31     0.89   323
## performance5[38,3]      0.30    0.04   0.56    -0.80     0.30     1.43   249
## performance5[38,4]      0.76    0.03   0.54    -0.26     0.75     1.89   252
## performance5[38,5]      1.48    0.03   0.76     0.18     1.41     3.21   585
## performance5[39,1]     -1.67    0.04   1.16    -4.19    -1.59     0.35   734
## performance5[39,2]     -0.18    0.04   0.81    -1.94    -0.09     1.19   496
