UPDATE: 2024-01-26 16:08:16.208478

はじめに

このノートは「ベイズ統計」に関する何らかの内容をまとめ、ベイズ統計への理解を深めていくために作成している。今回は「たのしいベイズモデリング」の第11章に記載されている徳岡先生のM1グランプリの評価を推定する内容を参考にさせていただき、写経しながら、ところどころ自分用の補足をメモすることで、自分用の補足資料になることを目指す。私の解釈がおかしく、メモが誤っている場合があるので注意。

準備

まずは必要なライブラリや設定を行っておく。

library(tidyverse)
library(rstan)
library(ggplot2)
library(patchwork)

options(max.print = 999999)
rstan_options(auto_write=TRUE)
options(mc.cores=parallel::detectCores())

dat01 <- read.csv("~/Desktop/m1_score_long.csv", fileEncoding = "CP932", stringsAsFactors = TRUE)
r_name <- unique(dat01$審査員)
p_name <- unique(dat01$演者)
y_name <- unique(dat01$年代)
dat01
##     年代                 演者       審査員 val val_z
## 1     13         ジャルジャル   上沼恵美子  90  0.42
## 2     13                 和牛   上沼恵美子  95  1.12
## 3     13                 ミキ   上沼恵美子  95  1.12
## 4     13               さや香   上沼恵美子  90  0.42
## 5     13     マヂカルラブリー   上沼恵美子  83 -0.57
## 6     13           かまいたち   上沼恵美子  89  0.28
## 7     13   スーパーマラドーナ   上沼恵美子  89  0.28
## 8     13         とろサーモン   上沼恵美子  93  0.84
## 9     13             カミナリ   上沼恵美子  90  0.42
## 10    13           ゆにばーす   上沼恵美子  90  0.42
## 11    12             銀シャリ   上沼恵美子  95  1.12
## 12    12                 和牛   上沼恵美子  95  1.12
## 13    12   スーパーマラドーナ   上沼恵美子  93  0.84
## 14    12       さらば青春の光   上沼恵美子  91  0.56
## 15    12               アキナ   上沼恵美子  89  0.28
## 16    12             ハライチ   上沼恵美子  93  0.84
## 17    12             カミナリ   上沼恵美子  81 -0.85
## 18    12         スリムクラブ   上沼恵美子  89  0.28
## 19    12         相席スタート   上沼恵美子  90  0.42
## 20     9       パンクブーブー   上沼恵美子  98  1.54
## 21     9               笑い飯   上沼恵美子  98  1.54
## 22     9            NON STYLE   上沼恵美子  98  1.54
## 23     9               ナイツ   上沼恵美子  93  0.84
## 24     9             ハライチ   上沼恵美子  91  0.56
## 25     9     東京ダイナマイト   上沼恵美子  90  0.42
## 26     9   モンスターエンジン   上沼恵美子  90  0.42
## 27     9   南海キャンディーズ   上沼恵美子  90  0.42
## 28     9         ハリセンボン   上沼恵美子  87  0.00
## 29     8            NON STYLE   上沼恵美子  95  1.12
## 30     8           オードリー   上沼恵美子  92  0.70
## 31     8               ナイツ   上沼恵美子  95  1.12
## 32     8               笑い飯   上沼恵美子  95  1.12
## 33     8              U字工事   上沼恵美子  93  0.84
## 34     8             ダイアン   上沼恵美子  90  0.42
## 35     8   モンスターエンジン   上沼恵美子  85 -0.28
## 36     8         キングコング   上沼恵美子  90  0.42
## 37     8           ザ・パンチ   上沼恵美子  88  0.14
## 38     7   サンドウィッチマン   上沼恵美子  95  1.12
## 39     7     トータルテンボス   上沼恵美子  95  1.12
## 40     7         キングコング   上沼恵美子  97  1.40
## 41     7         ハリセンボン   上沼恵美子  93  0.84
## 42     7               笑い飯   上沼恵美子  89  0.28
## 43     7           ザブングル   上沼恵美子  92  0.70
## 44     7             ダイアン   上沼恵美子  89  0.28
## 45     7                 千鳥   上沼恵美子  85 -0.28
## 46     7     POISON GIRL BAND   上沼恵美子  81 -0.85
## 47    13         ジャルジャル     松本人志  95  1.12
## 48    13                 和牛     松本人志  93  0.84
## 49    13                 ミキ     松本人志  94  0.98
## 50    13               さや香     松本人志  90  0.42
## 51    13     マヂカルラブリー     松本人志  84 -0.43
## 52    13           かまいたち     松本人志  91  0.56
## 53    13   スーパーマラドーナ     松本人志  90  0.42
## 54    13         とろサーモン     松本人志  92  0.70
## 55    13             カミナリ     松本人志  85 -0.28
## 56    13           ゆにばーす     松本人志  87  0.00
## 57    12             銀シャリ     松本人志  95  1.12
## 58    12                 和牛     松本人志  93  0.84
## 59    12   スーパーマラドーナ     松本人志  89  0.28
## 60    12       さらば青春の光     松本人志  90  0.42
## 61    12               アキナ     松本人志  87  0.00
## 62    12             ハライチ     松本人志  85 -0.28
## 63    12             カミナリ     松本人志  89  0.28
## 64    12         スリムクラブ     松本人志  90  0.42
## 65    12         相席スタート     松本人志  84 -0.43
## 66    10               笑い飯     松本人志  96  1.26
## 67    10         スリムクラブ     松本人志  96  1.26
## 68    10       パンクブーブー     松本人志  97  1.40
## 69    10               ピース     松本人志  89  0.28
## 70    10             銀シャリ     松本人志  90  0.42
## 71    10               ナイツ     松本人志  88  0.14
## 72    10             ハライチ     松本人志  86 -0.14
## 73    10         ジャルジャル     松本人志  87  0.00
## 74    10             カナリア     松本人志  85 -0.28
## 75     9       パンクブーブー     松本人志  93  0.84
## 76     9               笑い飯     松本人志  95  1.12
## 77     9            NON STYLE     松本人志  92  0.70
## 78     9               ナイツ     松本人志  85 -0.28
## 79     9             ハライチ     松本人志  88  0.14
## 80     9     東京ダイナマイト     松本人志  88  0.14
## 81     9   モンスターエンジン     松本人志  83 -0.57
## 82     9   南海キャンディーズ     松本人志  83 -0.57
## 83     9         ハリセンボン     松本人志  80 -0.99
## 84     8            NON STYLE     松本人志  93  0.84
## 85     8           オードリー     松本人志  95  1.12
## 86     8               ナイツ     松本人志  93  0.84
## 87     8               笑い飯     松本人志  89  0.28
## 88     8              U字工事     松本人志  85 -0.28
## 89     8             ダイアン     松本人志  85 -0.28
## 90     8   モンスターエンジン     松本人志  83 -0.57
## 91     8         キングコング     松本人志  86 -0.14
## 92     8           ザ・パンチ     松本人志  80 -0.99
## 93     7   サンドウィッチマン     松本人志  95  1.12
## 94     7     トータルテンボス     松本人志  93  0.84
## 95     7         キングコング     松本人志  93  0.84
## 96     7         ハリセンボン     松本人志  88  0.14
## 97     7               笑い飯     松本人志  85 -0.28
## 98     7           ザブングル     松本人志  90  0.42
## 99     7             ダイアン     松本人志  85 -0.28
## 100    7                 千鳥     松本人志  80 -0.99
## 101    7     POISON GIRL BAND     松本人志  90  0.42
## 102    6       チュートリアル     松本人志  95  1.12
## 103    6   フットボールアワー     松本人志  90  0.42
## 104    6                 麒麟     松本人志  87  0.00
## 105    6               笑い飯     松本人志  89  0.28
## 106    6     トータルテンボス     松本人志  90  0.42
## 107    6           ライセンス     松本人志  85 -0.28
## 108    6          ザ・プラン9     松本人志  80 -0.99
## 109    6             変ホ長調     松本人志  75 -1.69
## 110    6     POISON GIRL BAND     松本人志  85 -0.28
## 111    5   ブラックマヨネーズ     松本人志  95  1.12
## 112    5               笑い飯     松本人志  95  1.12
## 113    5                 麒麟     松本人志  90  0.42
## 114    5             品川庄司     松本人志  90  0.42
## 115    5       チュートリアル     松本人志  95  1.12
## 116    5                 千鳥     松本人志  80 -0.99
## 117    5    タイムマシーン3号     松本人志  75 -1.69
## 118    5             アジアン     松本人志  70 -2.39
## 119    5   南海キャンディーズ     松本人志  75 -1.69
## 120   13         ジャルジャル     博多大吉  91  0.56
## 121   13                 和牛     博多大吉  94  0.98
## 122   13                 ミキ     博多大吉  91  0.56
## 123   13               さや香     博多大吉  90  0.42
## 124   13     マヂカルラブリー     博多大吉  88  0.14
## 125   13           かまいたち     博多大吉  92  0.70
## 126   13   スーパーマラドーナ     博多大吉  93  0.84
## 127   13         とろサーモン     博多大吉  93  0.84
## 128   13             カミナリ     博多大吉  91  0.56
## 129   13           ゆにばーす     博多大吉  92  0.70
## 130   12             銀シャリ     博多大吉  93  0.84
## 131   12                 和牛     博多大吉  91  0.56
## 132   12   スーパーマラドーナ     博多大吉  92  0.70
## 133   12       さらば青春の光     博多大吉  90  0.42
## 134   12               アキナ     博多大吉  89  0.28
## 135   12             ハライチ     博多大吉  89  0.28
## 136   12             カミナリ     博多大吉  90  0.42
## 137   12         スリムクラブ     博多大吉  88  0.14
## 138   12         相席スタート     博多大吉  87  0.00
## 139    3   フットボールアワー     博多大吉  97  1.40
## 140    3               笑い飯     博多大吉  95  1.12
## 141    3     アンタッチャブル     博多大吉  84 -0.43
## 142    3              2丁拳銃     博多大吉  80 -0.99
## 143    3         りあるキッズ     博多大吉  85 -0.28
## 144    3       スピードワゴン     博多大吉  74 -1.83
## 145    3     アメリカザリガニ     博多大吉  70 -2.39
## 146    3                 麒麟     博多大吉  75 -1.69
## 147    3                 千鳥     博多大吉  70 -2.39
## 148    2         ますだおかだ     博多大吉  70 -2.39
## 149    2   フットボールアワー     博多大吉  85 -0.28
## 150    2               笑い飯     博多大吉  80 -0.99
## 151    2           おぎやはぎ     博多大吉  80 -0.99
## 152    2       ハリガネロック     博多大吉  65 -3.09
## 153    2          テツandトモ     博多大吉  65 -3.09
## 154    2       スピードワゴン     博多大吉  75 -1.69
## 155    2             ダイノジ     博多大吉  60 -3.79
## 156    2     アメリカザリガニ     博多大吉  60 -3.79
## 157    1               中川家     博多大吉  70 -2.39
## 158    1       ハリガネロック     博多大吉  60 -3.79
## 159    1     アメリカザリガニ     博多大吉  65 -3.09
## 160    1         ますだおかだ     博多大吉  70 -2.39
## 161    1                 麒麟     博多大吉  75 -1.69
## 162    1   フットボールアワー     博多大吉  55 -4.49
## 163    1         キングコング     博多大吉  55 -4.49
## 164    1       チュートリアル     博多大吉  50 -5.19
## 165    1           DonDokoDon     博多大吉  65 -3.09
## 166    1           おぎやはぎ     博多大吉  60 -3.79
## 167   13         ジャルジャル   春風亭小朝  90  0.42
## 168   13                 和牛   春風亭小朝  94  0.98
## 169   13                 ミキ   春風亭小朝  92  0.70
## 170   13               さや香   春風亭小朝  90  0.42
## 171   13     マヂカルラブリー   春風亭小朝  89  0.28
## 172   13           かまいたち   春風亭小朝  90  0.42
## 173   13   スーパーマラドーナ   春風亭小朝  91  0.56
## 174   13         とろサーモン   春風亭小朝  93  0.84
## 175   13             カミナリ   春風亭小朝  90  0.42
## 176   13           ゆにばーす   春風亭小朝  91  0.56
## 177    4     アンタッチャブル   春風亭小朝  95  1.12
## 178    4   南海キャンディーズ   春風亭小朝  90  0.42
## 179    4                 麒麟   春風亭小朝  88  0.14
## 180    4       タカアンドトシ   春風亭小朝  85 -0.28
## 181    4               笑い飯   春風亭小朝  85 -0.28
## 182    4     POISON GIRL BAND   春風亭小朝  88  0.14
## 183    4     トータルテンボス   春風亭小朝  84 -0.43
## 184    4     東京ダイナマイト   春風亭小朝  87  0.00
## 185    4                 千鳥   春風亭小朝  82 -0.71
## 186    1               中川家   春風亭小朝  90  0.42
## 187    1       ハリガネロック   春風亭小朝  70 -2.39
## 188    1     アメリカザリガニ   春風亭小朝  80 -0.99
## 189    1         ますだおかだ   春風亭小朝  80 -0.99
## 190    1                 麒麟   春風亭小朝  65 -3.09
## 191    1   フットボールアワー   春風亭小朝  80 -0.99
## 192    1         キングコング   春風亭小朝  70 -2.39
## 193    1       チュートリアル   春風亭小朝  75 -1.69
## 194    1           DonDokoDon   春風亭小朝  65 -3.09
## 195    1           おぎやはぎ   春風亭小朝  75 -1.69
## 196   13         ジャルジャル     中川礼二  89  0.28
## 197   13                 和牛     中川礼二  93  0.84
## 198   13                 ミキ     中川礼二  91  0.56
## 199   13               さや香     中川礼二  90  0.42
## 200   13     マヂカルラブリー     中川礼二  88  0.14
## 201   13           かまいたち     中川礼二  94  0.98
## 202   13   スーパーマラドーナ     中川礼二  92  0.70
## 203   13         とろサーモン     中川礼二  93  0.84
## 204   13             カミナリ     中川礼二  89  0.28
## 205   13           ゆにばーす     中川礼二  90  0.42
## 206   12             銀シャリ     中川礼二  91  0.56
## 207   12                 和牛     中川礼二  95  1.12
## 208   12   スーパーマラドーナ     中川礼二  95  1.12
## 209   12       さらば青春の光     中川礼二  90  0.42
## 210   12               アキナ     中川礼二  89  0.28
## 211   12             ハライチ     中川礼二  88  0.14
## 212   12             カミナリ     中川礼二  90  0.42
## 213   12         スリムクラブ     中川礼二  89  0.28
## 214   12         相席スタート     中川礼二  88  0.14
## 215   11 トレンディエンジェル     中川礼二  94  0.98
## 216   11             銀シャリ     中川礼二  91  0.56
## 217   11         ジャルジャル     中川礼二  89  0.28
## 218   11    タイムマシーン3号     中川礼二  93  0.84
## 219   11   スーパーマラドーナ     中川礼二  92  0.70
## 220   11                 和牛     中川礼二  90  0.42
## 221   11       メイプル超合金     中川礼二  87  0.00
## 222   11         馬鹿よ貴方は     中川礼二  88  0.14
## 223   11             ハライチ     中川礼二  92  0.70
## 224   13         ジャルジャル     渡辺正行  88  0.14
## 225   13                 和牛     渡辺正行  92  0.70
## 226   13                 ミキ     渡辺正行  94  0.98
## 227   13               さや香     渡辺正行  91  0.56
## 228   13     マヂカルラブリー     渡辺正行  89  0.28
## 229   13           かまいたち     渡辺正行  89  0.28
## 230   13   スーパーマラドーナ     渡辺正行  91  0.56
## 231   13         とろサーモン     渡辺正行  93  0.84
## 232   13             カミナリ     渡辺正行  86 -0.14
## 233   13           ゆにばーす     渡辺正行  87  0.00
## 234   10               笑い飯     渡辺正行  90  0.42
## 235   10         スリムクラブ     渡辺正行  88  0.14
## 236   10       パンクブーブー     渡辺正行  95  1.12
## 237   10               ピース     渡辺正行  89  0.28
## 238   10             銀シャリ     渡辺正行  87  0.00
## 239   10               ナイツ     渡辺正行  88  0.14
## 240   10             ハライチ     渡辺正行  90  0.42
## 241   10         ジャルジャル     渡辺正行  87  0.00
## 242   10             カナリア     渡辺正行  85 -0.28
## 243    9       パンクブーブー     渡辺正行  91  0.56
## 244    9               笑い飯     渡辺正行  92  0.70
## 245    9            NON STYLE     渡辺正行  90  0.42
## 246    9               ナイツ     渡辺正行  91  0.56
## 247    9             ハライチ     渡辺正行  89  0.28
## 248    9     東京ダイナマイト     渡辺正行  90  0.42
## 249    9   モンスターエンジン     渡辺正行  89  0.28
## 250    9   南海キャンディーズ     渡辺正行  88  0.14
## 251    9         ハリセンボン     渡辺正行  85 -0.28
## 252    8            NON STYLE     渡辺正行  90  0.42
## 253    8           オードリー     渡辺正行  92  0.70
## 254    8               ナイツ     渡辺正行  91  0.56
## 255    8               笑い飯     渡辺正行  91  0.56
## 256    8              U字工事     渡辺正行  90  0.42
## 257    8             ダイアン     渡辺正行  90  0.42
## 258    8   モンスターエンジン     渡辺正行  88  0.14
## 259    8         キングコング     渡辺正行  89  0.28
## 260    8           ザ・パンチ     渡辺正行  85 -0.28
## 261    6       チュートリアル     渡辺正行  90  0.42
## 262    6   フットボールアワー     渡辺正行  90  0.42
## 263    6                 麒麟     渡辺正行  89  0.28
## 264    6               笑い飯     渡辺正行  85 -0.28
## 265    6     トータルテンボス     渡辺正行  85 -0.28
## 266    6           ライセンス     渡辺正行  88  0.14
## 267    6          ザ・プラン9     渡辺正行  80 -0.99
## 268    6             変ホ長調     渡辺正行  79 -1.13
## 269    6     POISON GIRL BAND     渡辺正行  75 -1.69
## 270    5   ブラックマヨネーズ     渡辺正行  93  0.84
## 271    5               笑い飯     渡辺正行  90  0.42
## 272    5                 麒麟     渡辺正行  91  0.56
## 273    5             品川庄司     渡辺正行  87  0.00
## 274    5       チュートリアル     渡辺正行  86 -0.14
## 275    5                 千鳥     渡辺正行  89  0.28
## 276    5    タイムマシーン3号     渡辺正行  83 -0.57
## 277    5             アジアン     渡辺正行  80 -0.99
## 278    5   南海キャンディーズ     渡辺正行  79 -1.13
## 279   13         ジャルジャル   オール巨人  93  0.84
## 280   13                 和牛   オール巨人  92  0.70
## 281   13                 ミキ   オール巨人  93  0.84
## 282   13               さや香   オール巨人  87  0.00
## 283   13     マヂカルラブリー   オール巨人  86 -0.14
## 284   13           かまいたち   オール巨人  95  1.12
## 285   13   スーパーマラドーナ   オール巨人  94  0.98
## 286   13         とろサーモン   オール巨人  88  0.14
## 287   13             カミナリ   オール巨人  87  0.00
## 288   13           ゆにばーす   オール巨人  89  0.28
## 289   12             銀シャリ   オール巨人  96  1.26
## 290   12                 和牛   オール巨人  95  1.12
## 291   12   スーパーマラドーナ   オール巨人  90  0.42
## 292   12       さらば青春の光   オール巨人  87  0.00
## 293   12               アキナ   オール巨人  92  0.70
## 294   12             ハライチ   オール巨人  91  0.56
## 295   12             カミナリ   オール巨人  91  0.56
## 296   12         スリムクラブ   オール巨人  85 -0.28
## 297   12         相席スタート   オール巨人  87  0.00
## 298    9       パンクブーブー   オール巨人  90  0.42
## 299    9               笑い飯   オール巨人  93  0.84
## 300    9            NON STYLE   オール巨人  87  0.00
## 301    9               ナイツ   オール巨人  90  0.42
## 302    9             ハライチ   オール巨人  89  0.28
## 303    9     東京ダイナマイト   オール巨人  86 -0.14
## 304    9   モンスターエンジン   オール巨人  87  0.00
## 305    9   南海キャンディーズ   オール巨人  84 -0.43
## 306    9         ハリセンボン   オール巨人  85 -0.28
## 307    8            NON STYLE   オール巨人  91  0.56
## 308    8           オードリー   オール巨人  91  0.56
## 309    8               ナイツ   オール巨人  89  0.28
## 310    8               笑い飯   オール巨人  91  0.56
## 311    8              U字工事   オール巨人  84 -0.43
## 312    8             ダイアン   オール巨人  86 -0.14
## 313    8   モンスターエンジン   オール巨人  89  0.28
## 314    8         キングコング   オール巨人  86 -0.14
## 315    8           ザ・パンチ   オール巨人  83 -0.57
## 316    7   サンドウィッチマン   オール巨人  92  0.70
## 317    7     トータルテンボス   オール巨人  90  0.42
## 318    7         キングコング   オール巨人  88  0.14
## 319    7         ハリセンボン   オール巨人  86 -0.14
## 320    7               笑い飯   オール巨人  83 -0.57
## 321    7           ザブングル   オール巨人  79 -1.13
## 322    7             ダイアン   オール巨人  81 -0.85
## 323    7                 千鳥   オール巨人  87  0.00
## 324    7     POISON GIRL BAND   オール巨人  84 -0.43
## 325   11 トレンディエンジェル     増田英彦  93  0.84
## 326   11             銀シャリ     増田英彦  91  0.56
## 327   11         ジャルジャル     増田英彦  89  0.28
## 328   11    タイムマシーン3号     増田英彦  90  0.42
## 329   11   スーパーマラドーナ     増田英彦  87  0.00
## 330   11                 和牛     増田英彦  92  0.70
## 331   11       メイプル超合金     増田英彦  85 -0.28
## 332   11         馬鹿よ貴方は     増田英彦  85 -0.28
## 333   11             ハライチ     増田英彦  89  0.28
## 334   11 トレンディエンジェル       岩尾望  89  0.28
## 335   11             銀シャリ       岩尾望  92  0.70
## 336   11         ジャルジャル       岩尾望  96  1.26
## 337   11    タイムマシーン3号       岩尾望  90  0.42
## 338   11   スーパーマラドーナ       岩尾望  93  0.84
## 339   11                 和牛       岩尾望  92  0.70
## 340   11       メイプル超合金       岩尾望  89  0.28
## 341   11         馬鹿よ貴方は       岩尾望  90  0.42
## 342   11             ハライチ       岩尾望  85 -0.28
## 343   11 トレンディエンジェル       吉田敬  93  0.84
## 344   11             銀シャリ       吉田敬  89  0.28
## 345   11         ジャルジャル       吉田敬  90  0.42
## 346   11    タイムマシーン3号       吉田敬  89  0.28
## 347   11   スーパーマラドーナ       吉田敬  90  0.42
## 348   11                 和牛       吉田敬  86 -0.14
## 349   11       メイプル超合金       吉田敬  85 -0.28
## 350   11         馬鹿よ貴方は       吉田敬  83 -0.57
## 351   11             ハライチ       吉田敬  83 -0.57
## 352   11 トレンディエンジェル     徳井義実  88  0.14
## 353   11             銀シャリ     徳井義実  95  1.12
## 354   11         ジャルジャル     徳井義実  96  1.26
## 355   11    タイムマシーン3号     徳井義実  88  0.14
## 356   11   スーパーマラドーナ     徳井義実  89  0.28
## 357   11                 和牛     徳井義実  90  0.42
## 358   11       メイプル超合金     徳井義実  91  0.56
## 359   11         馬鹿よ貴方は     徳井義実  89  0.28
## 360   11             ハライチ     徳井義実  89  0.28
## 361   11 トレンディエンジェル   富澤たけし  93  0.84
## 362   11             銀シャリ   富澤たけし  92  0.70
## 363   11         ジャルジャル   富澤たけし  94  0.98
## 364   11    タイムマシーン3号   富澤たけし  93  0.84
## 365   11   スーパーマラドーナ   富澤たけし  91  0.56
## 366   11                 和牛   富澤たけし  90  0.42
## 367   11       メイプル超合金   富澤たけし  92  0.70
## 368   11         馬鹿よ貴方は   富澤たけし  93  0.84
## 369   11             ハライチ   富澤たけし  89  0.28
## 370   11 トレンディエンジェル       石田明  92  0.70
## 371   11             銀シャリ       石田明  87  0.00
## 372   11         ジャルジャル       石田明  94  0.98
## 373   11    タイムマシーン3号       石田明  94  0.98
## 374   11   スーパーマラドーナ       石田明  88  0.14
## 375   11                 和牛       石田明  88  0.14
## 376   11       メイプル超合金       石田明  89  0.28
## 377   11         馬鹿よ貴方は       石田明  83 -0.57
## 378   11             ハライチ       石田明  86 -0.14
## 379   11 トレンディエンジェル     佐藤哲夫  92  0.70
## 380   11             銀シャリ     佐藤哲夫  89  0.28
## 381   11         ジャルジャル     佐藤哲夫  93  0.84
## 382   11    タイムマシーン3号     佐藤哲夫  91  0.56
## 383   11   スーパーマラドーナ     佐藤哲夫  93  0.84
## 384   11                 和牛     佐藤哲夫  90  0.42
## 385   11       メイプル超合金     佐藤哲夫  89  0.28
## 386   11         馬鹿よ貴方は     佐藤哲夫  90  0.42
## 387   11             ハライチ     佐藤哲夫  88  0.14
## 388   11 トレンディエンジェル         哲夫  91  0.56
## 389   11             銀シャリ         哲夫  92  0.70
## 390   11         ジャルジャル         哲夫  93  0.84
## 391   11    タイムマシーン3号         哲夫  88  0.14
## 392   11   スーパーマラドーナ         哲夫  90  0.42
## 393   11                 和牛         哲夫  88  0.14
## 394   11       メイプル超合金         哲夫  89  0.28
## 395   11         馬鹿よ貴方は         哲夫  90  0.42
## 396   11             ハライチ         哲夫  87  0.00
## 397   10               笑い飯     島田紳助  96  1.26
## 398   10         スリムクラブ     島田紳助  91  0.56
## 399   10       パンクブーブー     島田紳助  97  1.40
## 400   10               ピース     島田紳助  88  0.14
## 401   10             銀シャリ     島田紳助  87  0.00
## 402   10               ナイツ     島田紳助  92  0.70
## 403   10             ハライチ     島田紳助  87  0.00
## 404   10         ジャルジャル     島田紳助  86 -0.14
## 405   10             カナリア     島田紳助  81 -0.85
## 406    9       パンクブーブー     島田紳助  94  0.98
## 407    9               笑い飯     島田紳助 100  1.82
## 408    9            NON STYLE     島田紳助  90  0.42
## 409    9               ナイツ     島田紳助  91  0.56
## 410    9             ハライチ     島田紳助  90  0.42
## 411    9     東京ダイナマイト     島田紳助  85 -0.28
## 412    9   モンスターエンジン     島田紳助  89  0.28
## 413    9   南海キャンディーズ     島田紳助  85 -0.28
## 414    9         ハリセンボン     島田紳助  82 -0.71
## 415    8            NON STYLE     島田紳助  94  0.98
## 416    8           オードリー     島田紳助  89  0.28
## 417    8               ナイツ     島田紳助  89  0.28
## 418    8               笑い飯     島田紳助  95  1.12
## 419    8              U字工事     島田紳助  91  0.56
## 420    8             ダイアン     島田紳助  89  0.28
## 421    8   モンスターエンジン     島田紳助  91  0.56
## 422    8         キングコング     島田紳助  88  0.14
## 423    8           ザ・パンチ     島田紳助  87  0.00
## 424    7   サンドウィッチマン     島田紳助  98  1.54
## 425    7     トータルテンボス     島田紳助  96  1.26
## 426    7         キングコング     島田紳助  96  1.26
## 427    7         ハリセンボン     島田紳助  86 -0.14
## 428    7               笑い飯     島田紳助  85 -0.28
## 429    7           ザブングル     島田紳助  86 -0.14
## 430    7             ダイアン     島田紳助  86 -0.14
## 431    7                 千鳥     島田紳助  86 -0.14
## 432    7     POISON GIRL BAND     島田紳助  75 -1.69
## 433    6       チュートリアル     島田紳助  97  1.40
## 434    6   フットボールアワー     島田紳助  90  0.42
## 435    6                 麒麟     島田紳助  88  0.14
## 436    6               笑い飯     島田紳助  89  0.28
## 437    6     トータルテンボス     島田紳助  87  0.00
## 438    6           ライセンス     島田紳助  85 -0.28
## 439    6          ザ・プラン9     島田紳助  83 -0.57
## 440    6             変ホ長調     島田紳助  82 -0.71
## 441    6     POISON GIRL BAND     島田紳助  76 -1.55
## 442    5   ブラックマヨネーズ     島田紳助  95  1.12
## 443    5               笑い飯     島田紳助  85 -0.28
## 444    5                 麒麟     島田紳助  88  0.14
## 445    5             品川庄司     島田紳助  85 -0.28
## 446    5       チュートリアル     島田紳助  85 -0.28
## 447    5                 千鳥     島田紳助  82 -0.71
## 448    5    タイムマシーン3号     島田紳助  76 -1.55
## 449    5             アジアン     島田紳助  75 -1.69
## 450    5   南海キャンディーズ     島田紳助  72 -2.11
## 451    3   フットボールアワー     島田紳助  98  1.54
## 452    3               笑い飯     島田紳助  99  1.68
## 453    3     アンタッチャブル     島田紳助  92  0.70
## 454    3              2丁拳銃     島田紳助  91  0.56
## 455    3         りあるキッズ     島田紳助  90  0.42
## 456    3       スピードワゴン     島田紳助  85 -0.28
## 457    3     アメリカザリガニ     島田紳助  80 -0.99
## 458    3                 麒麟     島田紳助  84 -0.43
## 459    3                 千鳥     島田紳助  82 -0.71
## 460    2         ますだおかだ     島田紳助  89  0.28
## 461    2   フットボールアワー     島田紳助  89  0.28
## 462    2               笑い飯     島田紳助  86 -0.14
## 463    2           おぎやはぎ     島田紳助  76 -1.55
## 464    2       ハリガネロック     島田紳助  75 -1.69
## 465    2          テツandトモ     島田紳助  76 -1.55
## 466    2       スピードワゴン     島田紳助  73 -1.97
## 467    2             ダイノジ     島田紳助  83 -0.57
## 468    2     アメリカザリガニ     島田紳助  73 -1.97
## 469    1               中川家     島田紳助  80 -0.99
## 470    1       ハリガネロック     島田紳助  71 -2.25
## 471    1     アメリカザリガニ     島田紳助  74 -1.83
## 472    1         ますだおかだ     島田紳助  78 -1.27
## 473    1                 麒麟     島田紳助  75 -1.69
## 474    1   フットボールアワー     島田紳助  66 -2.95
## 475    1         キングコング     島田紳助  74 -1.83
## 476    1       チュートリアル     島田紳助  60 -3.79
## 477    1           DonDokoDon     島田紳助  64 -3.23
## 478    1           おぎやはぎ     島田紳助  50 -5.19
## 479   10               笑い飯     南原清隆  98  1.54
## 480   10         スリムクラブ     南原清隆  93  0.84
## 481   10       パンクブーブー     南原清隆  94  0.98
## 482   10               ピース     南原清隆  87  0.00
## 483   10             銀シャリ     南原清隆  89  0.28
## 484   10               ナイツ     南原清隆  90  0.42
## 485   10             ハライチ     南原清隆  89  0.28
## 486   10         ジャルジャル     南原清隆  88  0.14
## 487   10             カナリア     南原清隆  86 -0.14
## 488    6       チュートリアル     南原清隆  95  1.12
## 489    6   フットボールアワー     南原清隆  94  0.98
## 490    6                 麒麟     南原清隆  91  0.56
## 491    6               笑い飯     南原清隆  92  0.70
## 492    6     トータルテンボス     南原清隆  88  0.14
## 493    6           ライセンス     南原清隆  90  0.42
## 494    6          ザ・プラン9     南原清隆  89  0.28
## 495    6             変ホ長調     南原清隆  84 -0.43
## 496    6     POISON GIRL BAND     南原清隆  85 -0.28
## 497    4     アンタッチャブル     南原清隆  96  1.26
## 498    4   南海キャンディーズ     南原清隆  92  0.70
## 499    4                 麒麟     南原清隆  88  0.14
## 500    4       タカアンドトシ     南原清隆  86 -0.14
## 501    4               笑い飯     南原清隆  89  0.28
## 502    4     POISON GIRL BAND     南原清隆  85 -0.28
## 503    4     トータルテンボス     南原清隆  84 -0.43
## 504    4     東京ダイナマイト     南原清隆  80 -0.99
## 505    4                 千鳥     南原清隆  83 -0.57
## 506    3   フットボールアワー     南原清隆  89  0.28
## 507    3               笑い飯     南原清隆  90  0.42
## 508    3     アンタッチャブル     南原清隆  85 -0.28
## 509    3              2丁拳銃     南原清隆  87  0.00
## 510    3         りあるキッズ     南原清隆  81 -0.85
## 511    3       スピードワゴン     南原清隆  81 -0.85
## 512    3     アメリカザリガニ     南原清隆  84 -0.43
## 513    3                 麒麟     南原清隆  76 -1.55
## 514    3                 千鳥     南原清隆  82 -0.71
## 515   10               笑い飯   大竹まこと  97  1.40
## 516   10         スリムクラブ   大竹まこと  91  0.56
## 517   10       パンクブーブー   大竹まこと  91  0.56
## 518   10               ピース   大竹まこと  89  0.28
## 519   10             銀シャリ   大竹まこと  89  0.28
